NURAL
8712340730
NURAL
8712340730
| ? болта [мм]: | 26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12.800 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.430 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.250 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76,5 |
| Длина [мм]: | 66.000 |
Kolbenschmidt
40219600
| ? болта [мм]: | 17,5 |
| ? отверстия [мм]: | 69 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 60 |
| Длина [мм]: | 44,7 |
| Длина болта [мм]: | 54 |
| Количество: | 3 |
MAHLE
0330102
| ? болта [мм]: | 20 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 7,9 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2,3 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 61,4 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81,51 |
| Длина [мм]: | 53,4 |
| Длина болта [мм]: | 57 |
NURAL
8744370700
| ? болта [мм]: | 19 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| Длина [мм]: | 52.810 |
| Длина болта [мм]: | 62 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| номер компонента: | 08-443707-00 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 28.310 |
NURAL
8712340030
| ? болта [мм]: | 26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12.800 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.430 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.250 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76 |
| Длина [мм]: | 66.000 |
NURAL
8778030710
| ? болта [мм]: | 24 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 91,3 |
| Длина [мм]: | 69.550 |
| Длина болта [мм]: | 69 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| номер компонента: | 08-780307-00 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 41.550 |
NURAL
8743680000
| ? болта [мм]: | 18 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.750 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.050 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 72 |
| Длина [мм]: | 49.000 |
| Длина болта [мм]: | 49 |
| номер компонента: | 08-436800-00 |
NURAL
8714120000
| ? болта [мм]: | 18 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80,5 |
| Длина [мм]: | 44.700 |
| Длина болта [мм]: | 55 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | для трапецеидального шатуна |
| номер компонента: | 08-141200-00 |
| Стандартный размер [стд.]: |
Kolbenschmidt
40388620
| ? болта [мм]: | 18 |
| ? отверстия [мм]: | 79,5 |
| Длина [мм]: | 48,73 |
| Длина болта [мм]: | 52 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 61907 |
Kolbenschmidt
40190600
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 76 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,48 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,28 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,7 |
| Длина [мм]: | 66 |
NURAL
8799010710
| ? болта [мм]: | 26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.900 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| Длина [мм]: | 71.700 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с опорой поршневого кольца |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
Kolbenschmidt
40161600
| ? болта [мм]: | 19.495 |
| ? отверстия [мм]: | 78.509 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 0,15 |
| Длина [мм]: | 50,15 |
| Длина болта [мм]: | 57 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 62164 |
NURAL
8774310000
| ? болта [мм]: | 28 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16.740 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.600 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.300 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 42.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 89 |
| Длина [мм]: | 74.750 |
Kolbenschmidt
40477600
| ? болта [мм]: | 19 |
| ? отверстия [мм]: | 76,51 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 2 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,6 |
| Длина [мм]: | 50,21 |
| Длина болта [мм]: | 52 |
| Количество: | 3 |
NURAL
8713940000
| ? болта [мм]: | 19,5 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 1.300 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 78,5 |
| Длина [мм]: | 51.300 |
| Длина болта [мм]: | 57 |
| номер компонента: | 08-139400-00 |
| Стандартный размер [стд.]: |