Kolbenschmidt
40408600
Kolbenschmidt
40408600
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 81,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,5 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 68,8 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
40477610
| ? болта [мм]: | 19 |
| ? отверстия [мм]: | 76,76 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 2 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,6 |
| Длина [мм]: | 50,21 |
| Длина болта [мм]: | 52 |
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
Kolbenschmidt
40809620
| ? болта [мм]: | 30 |
| ? отверстия [мм]: | 83,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13,2 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49,4 |
| Длина [мм]: | 75,5 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
Kolbenschmidt
41092600
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 81,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 18,2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 37,9 |
| Длина [мм]: | 68,75 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
94428730
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 80,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,75 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 37,9 |
| Длина [мм]: | 71,8 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
MAHLE
0306013
| ? болта [мм]: | 20 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5,8 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 64,4 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 83,01 |
| Длина [мм]: | 50,8 |
| Длина болта [мм]: | 52 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | с поршневыми кольцами |
MAHLE
0215802
| ? болта [мм]: | 28 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 10,8 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80,51 |
| Длина [мм]: | 77,4 |
Kolbenschmidt
94823700
| ? болта [мм]: | 28 |
| ? отверстия [мм]: | 89 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16,73 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,3 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,6 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 42 |
| Длина [мм]: | 71,25 |
MAHLE
0028001
| ? болта [мм]: | 36 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 20,3 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 22,7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 48 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 98 |
| Длина [мм]: | 107,5 |
| Длина болта [мм]: | 82,5 |
Kolbenschmidt
40190610
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 76,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,48 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,28 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,7 |
| Длина [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
40659610
| ? болта [мм]: | 23 |
| ? отверстия [мм]: | 70 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12,4 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 62,43 |
| Длина болта [мм]: | 55 |
| Завышение размера [мм]: | 0,4 |
MAHLE
081PI00110000
| ? болта [мм]: | 20 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 3,5 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3,3 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 3,4 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 34,7 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 77.008 |
MAHLE
0280702
| ? болта [мм]: | 26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,5 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81,51 |
| Длина [мм]: | 69,8 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
40558600
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 81,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12,7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 50,88 |
| Длина [мм]: | 68,8 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Количество: | 3 |
MAHLE
028PI00116000
| ? болта [мм]: | 26 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 12,1 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13,1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 50,8 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81,01 |
| Длина [мм]: | 68,8 |
| Длина болта [мм]: | 66 |