NURAL
8711790700
NURAL
8711790700
| ? болта [мм]: | 30 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.800 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.480 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 43.500 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 88,5 |
| Длина [мм]: | 72.300 |
| Длина болта [мм]: | 70 |
Kolbenschmidt
40465600
| ? болта [мм]: | 25 |
| ? отверстия [мм]: | 76 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,48 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,28 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,7 |
| Длина [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
99741610
| ? болта [мм]: | 18 |
| ? отверстия [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 44,7 |
| Длина болта [мм]: | 55 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 84244 |
NURAL
8712340740
| ? болта [мм]: | 26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.500 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.430 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.250 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 47.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76,5 |
| Длина [мм]: | 66.000 |
NURAL
8743340000
| ? болта [мм]: | 30 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.250 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49.400 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 83 |
| Длина [мм]: | 75.500 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с опорой поршневого кольца |
MAHLE
028PI00117000
| ? болта [мм]: | 19 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5,8 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5,6 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3,8 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1,1 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76,51 |
| Длина [мм]: | 50,12 |
NURAL
8742770750
| ? болта [мм]: | 30 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16.170 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49.040 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 86,5 |
| Длина [мм]: | 74.820 |
| Длина болта [мм]: | 66,85 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | для трапецеидального шатуна |
Kolbenschmidt
91386620
| ? болта [мм]: | 24 |
| ? отверстия [мм]: | 80,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,9 |
| Длина [мм]: | 65,7 |
| Длина болта [мм]: | 64 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |
NURAL
8774310700
| ? болта [мм]: | 28 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16.740 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.600 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.300 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 42.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 89,5 |
| Длина [мм]: | 74.750 |
Kolbenschmidt
99561600
| ? болта [мм]: | 28 |
| ? отверстия [мм]: | 80,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,75 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 77,4 |
| Длина болта [мм]: | 60 |
MAHLE
0305902
| ? болта [мм]: | 26 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 9 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,35 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,6 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81,51 |
| Длина [мм]: | 69,75 |
NURAL
8710150700
| ? болта [мм]: | 28 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.800 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.750 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80,5 |
| Длина [мм]: | 77.000 |
| Длина болта [мм]: | 60 |
MAHLE
0280400
| ? болта [мм]: | 17 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 6 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76,51 |
| Длина [мм]: | 53,8 |
| Длина болта [мм]: | 47 |
MAHLE
0305802
| ? болта [мм]: | 26 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 9 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,35 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,6 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81,51 |
| Длина [мм]: | 69,75 |
Kolbenschmidt
99561620
| ? болта [мм]: | 28 |
| ? отверстия [мм]: | 80,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,75 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 77,4 |
| Длина болта [мм]: | 60 |