NURAL
8774310000
NURAL
8774310000
| ? болта [мм]: | 28 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16.740 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.600 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.300 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 42.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 89 |
| Длина [мм]: | 74.750 |
Kolbenschmidt
40277600
| ? болта [мм]: | 18.995 |
| ? отверстия [мм]: | 79,5 |
| Длина [мм]: | 57 |
| Длина болта [мм]: | 62 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 63014 |
| номер компонента: | 63017 |
NURAL
8742400800
| ? болта [мм]: | 26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.250 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1.200 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 41.800 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 75,6 |
| Длина [мм]: | 65.300 |
| Длина болта [мм]: | 61 |
NURAL
8743680000
| ? болта [мм]: | 18 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.750 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.050 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 72 |
| Длина [мм]: | 49.000 |
| Длина болта [мм]: | 49 |
| номер компонента: | 08-436800-00 |
Kolbenschmidt
91429610
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 79,76 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,9 |
| Длина [мм]: | 71,7 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
| Количество: | 3 |
Kolbenschmidt
40477610
| ? болта [мм]: | 19 |
| ? отверстия [мм]: | 76,76 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 2 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,6 |
| Длина [мм]: | 50,21 |
| Длина болта [мм]: | 52 |
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
Kolbenschmidt
97363610
| ? болта [мм]: | 21 |
| ? отверстия [мм]: | 86,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 6,5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 63,18 |
| Длина [мм]: | 55,4 |
| Длина болта [мм]: | 61,5 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
NURAL
8742770750
| ? болта [мм]: | 30 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16.170 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49.040 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 86,5 |
| Длина [мм]: | 74.820 |
| Длина болта [мм]: | 66,85 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | для трапецеидального шатуна |
NURAL
8750290710
| ? болта [мм]: | 20 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2.050 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81,5 |
| Длина [мм]: | 53.700 |
| Длина болта [мм]: | 59 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
Kolbenschmidt
40070620
| ? болта [мм]: | 24 |
| ? отверстия [мм]: | 80,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,5 |
| Длина [мм]: | 67,25 |
| Длина болта [мм]: | 63 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |
Kolbenschmidt
40315600
| ? болта [мм]: | 22,5 |
| ? отверстия [мм]: | 87.515 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 2,19 |
| Длина [мм]: | 53,8 |
| Длина болта [мм]: | 56 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | RI2571 |
NURAL
8711790000
| ? болта [мм]: | 30 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.800 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.480 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 43.500 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 88 |
| Длина [мм]: | 72.300 |
| Длина болта [мм]: | 70 |
NURAL
8750290010
| ? болта [мм]: | 20 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2.050 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 53.700 |
| Длина болта [мм]: | 59 |
| механически обработанный: | с пазом/фаской для масляной форсунки |
MAHLE
0116902
| ? болта [мм]: | 18 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5,6 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,07 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 2,27 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 60 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79,5 |
Kolbenschmidt
40161610
| ? болта [мм]: | 19.495 |
| ? отверстия [мм]: | 79.009 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 0,15 |
| Длина [мм]: | 50,15 |
| Длина болта [мм]: | 57 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |