MAHLE
0309900
MAHLE
0309900
? болта [мм]: | 17 |
Высота пожарного мостка [мм]: | 6 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2,6 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,2 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1,4 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 62,1 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 76,51 |
Kolbenschmidt
40477600
? болта [мм]: | 19 |
? отверстия [мм]: | 76,51 |
Выставление зазора поршней [мм]: | 2 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,6 |
Длина [мм]: | 50,21 |
Длина болта [мм]: | 52 |
Количество: | 3 |
Kolbenschmidt
40388620
? болта [мм]: | 18 |
? отверстия [мм]: | 79,5 |
Длина [мм]: | 48,73 |
Длина болта [мм]: | 52 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
Количество: | 3 |
номер компонента: | 61907 |
Kolbenschmidt
40219600
? болта [мм]: | 17,5 |
? отверстия [мм]: | 69 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 60 |
Длина [мм]: | 44,7 |
Длина болта [мм]: | 54 |
Количество: | 3 |
MAHLE
0298212
? болта [мм]: | 24 |
Высота пожарного мостка [мм]: | 11,1 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,9 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 26,5 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 80,01 |
Длина [мм]: | 65,65 |
Длина болта [мм]: | 64 |
Kolbenschmidt
90245620
? болта [мм]: | 21 |
? отверстия [мм]: | 87 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 45 |
Длина [мм]: | 55,4 |
Длина болта [мм]: | 61,5 |
Завышение размера [мм]: | 1 |
Kolbenschmidt
40477610
? болта [мм]: | 19 |
? отверстия [мм]: | 76,76 |
Выставление зазора поршней [мм]: | 2 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,6 |
Длина [мм]: | 50,21 |
Длина болта [мм]: | 52 |
Завышение размера [мм]: | 0,25 |
NURAL
8710420740
? болта [мм]: | 19 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
Длина [мм]: | 58.000 |
Длина болта [мм]: | 62 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
номер компонента: | 08-104207-00 |
Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 35.830 |
NURAL
8750290010
? болта [мм]: | 20 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2.050 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 70.000 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 81 |
Длина [мм]: | 53.700 |
Длина болта [мм]: | 59 |
механически обработанный: | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Kolbenschmidt
99562620
? болта [мм]: | 17 |
? отверстия [мм]: | 77,01 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,98 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,2 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 2,2 |
Длина [мм]: | 49,67 |
Длина болта [мм]: | 54 |
NURAL
8712340730
? болта [мм]: | 26 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12.800 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.430 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.250 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 49.000 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 76,5 |
Длина [мм]: | 66.000 |
NURAL
8712340020
? болта [мм]: | 26 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14.000 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.430 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.250 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 39.700 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 76 |
Длина [мм]: | 66.000 |
Kolbenschmidt
40070620
? болта [мм]: | 24 |
? отверстия [мм]: | 80,5 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,5 |
Длина [мм]: | 67,25 |
Длина болта [мм]: | 63 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
Количество: | 3 |
NURAL
8730680710
? болта [мм]: | 21 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0.850 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.200 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 70.000 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 86,5 |
Длина [мм]: | 55.430 |
Длина болта [мм]: | 62 |
NURAL
8711790000
? болта [мм]: | 30 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.800 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.480 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 43.500 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 88 |
Длина [мм]: | 72.300 |
Длина болта [мм]: | 70 |