Kolbenschmidt
99455610
Kolbenschmidt
99455610
| ? болта [мм]: | 16 |
| ? отверстия [мм]: | 63,75 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2,75 |
| Длина [мм]: | 43,25 |
| Длина болта [мм]: | 48 |
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
| Количество: | 3 |
NURAL
8713940000
| ? болта [мм]: | 19,5 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 1.300 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 78,5 |
| Длина [мм]: | 51.300 |
| Длина болта [мм]: | 57 |
| номер компонента: | 08-139400-00 |
| Стандартный размер [стд.]: |
NURAL
8750290710
| ? болта [мм]: | 20 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2.050 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81,5 |
| Длина [мм]: | 53.700 |
| Длина болта [мм]: | 59 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
NURAL
8742400800
| ? болта [мм]: | 26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.250 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1.200 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 41.800 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 75,6 |
| Длина [мм]: | 65.300 |
| Длина болта [мм]: | 61 |
Kolbenschmidt
40190610
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 76,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,48 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,28 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,7 |
| Длина [мм]: | 66 |
MAHLE
028PI00118001
| ? болта [мм]: | 19 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5,7 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,6 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3,6 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,8 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76,76 |
| Длина [мм]: | 50,2 |
NURAL
8733650710
| ? болта [мм]: | 24 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.580 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80,5 |
| Длина [мм]: | 70.500 |
| Длина болта [мм]: | 63 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| номер компонента: | 08-336507-00 |
MAHLE
0116902
| ? болта [мм]: | 18 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5,6 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,07 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 2,27 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 60 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79,5 |
NURAL
8711790700
| ? болта [мм]: | 30 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.800 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.480 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 43.500 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 88,5 |
| Длина [мм]: | 72.300 |
| Длина болта [мм]: | 70 |
NURAL
8730680710
| ? болта [мм]: | 21 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0.850 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.200 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 86,5 |
| Длина [мм]: | 55.430 |
| Длина болта [мм]: | 62 |
Kolbenschmidt
40382620
| ? болта [мм]: | 18 |
| ? отверстия [мм]: | 73 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,3 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 54 |
| Длина [мм]: | 45 |
| Длина болта [мм]: | 51 |
Kolbenschmidt
40388620
| ? болта [мм]: | 18 |
| ? отверстия [мм]: | 79,5 |
| Длина [мм]: | 48,73 |
| Длина болта [мм]: | 52 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 61907 |
NURAL
8733650010
| ? болта [мм]: | 24 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.580 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| Длина [мм]: | 70.500 |
| Длина болта [мм]: | 63 |
| номер компонента: | 08-336500-00 |
| Стандартный размер [стд.]: |
Kolbenschmidt
40070600
| ? болта [мм]: | 24 |
| ? отверстия [мм]: | 80 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,5 |
| Длина [мм]: | 67,25 |
| Длина болта [мм]: | 63 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 43049 |
Kolbenschmidt
40219600
| ? болта [мм]: | 17,5 |
| ? отверстия [мм]: | 69 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 60 |
| Длина [мм]: | 44,7 |
| Длина болта [мм]: | 54 |
| Количество: | 3 |