FEBI
46624
FEBI
46624
| Вес [кг]: | 0,056 |
| Длина [мм]: | 45 |
| Длина резьбы [мм]: | 25 |
| Качество / класс: | 8.8 |
| Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
| Материал: | сталь |
| Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
FEBI
18538
| Вес [кг]: | 0,073 |
| Длина [мм]: | 55 |
| Длина резьбы [мм]: | 33 |
| Качество / класс: | 10.9 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
| необходимое количество: | 20 |
FEBI
01647
| ? головки болта [мм]: | 27 |
| Вес [кг]: | 0,156 |
| высота головки болта [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 73 |
| Длина болта под головкой [мм]: | 65 |
| Длина резьбы [мм]: | 30,5 |
| Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
38008
| Вес [кг]: | 0,04 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
| Качество / класс: | 10 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Поверхность: | оцинкованный |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Соблюдать сервисную информацию: |
FEBI
45788
| Вес [кг]: | 0,040 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
| Качество / класс: | 8 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Поверхность: | с покрытием GEOMET |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Сторона установки: | задний мост |
FEBI
46707
| Вес [кг]: | 0,040 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
| Качество / класс: | 10 |
| Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
| Наружный диаметр [мм]: | 30 |
| необходимое количество: | 24 |
| Поверхность: | с покрытием GEOMET |
FEBI
09805
| Вес [кг]: | 0,101 |
| Длина [мм]: | 46 |
| Длина резьбы [мм]: | 25 |
| Качество / класс: | 10.9 |
| Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
| Материал: | сталь |
| Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
FEBI
18903
| Вес [кг]: | 0,07 |
| Длина [мм]: | 50 |
| Длина резьбы [мм]: | 26 |
| Качество / класс: | 10.9 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 23 |
FEBI
04029
| Вес [кг]: | 0,138 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
| Качество / класс: | 10 |
| Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
| Поверхность: | фосфорированный |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
FEBI
15655
| Вес [кг]: | 0,075 |
| Длина [мм]: | 61 |
| Длина резьбы [мм]: | 20 |
| Качество / класс: | 10.9 |
| Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
| Материал: | сталь |
| Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
SWAG
50932307
| ? головки болта [мм]: | 19 |
| Вес [кг]: | 0,04 |
| Длина [мм]: | 46 |
| Длина болта под головкой [мм]: | 42 |
| Длина резьбы [мм]: | 26 |
| Качество / класс: | 10,9 |
| Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
FEBI
05211
| DIN / ISO: | 74361 |
| Вес [кг]: | 0,155 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
| Качество / класс: | 10 |
| Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
| Поверхность: | фосфорированный |
FEBI
12863
| ? головки болта [мм]: | 27 |
| Вес [кг]: | 0,156 |
| высота головки болта [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 73 |
| Длина болта под головкой [мм]: | 65 |
| Длина резьбы [мм]: | 30,5 |
| Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
30400
| Вес [кг]: | 0,06 |
| Длина [мм]: | 49 |
| Длина резьбы [мм]: | 11 |
| Длина резьбы [мм]: | 24 |
| Качество / класс: | 10.9 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,25 |
FEBI
04899
| DIN / ISO: | 74361 |
| Вес [кг]: | 0,099 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M18 x 1,5 |
| Качество / класс: | 10 |
| Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
| Наружный диаметр [мм]: | 40 |
| Поверхность: | фосфорированный |