FEBI
15655
FEBI
15655
Вес [кг]: | 0,075 |
Длина [мм]: | 61 |
Длина резьбы [мм]: | 20 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Материал: | сталь |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
FEBI
01647
? головки болта [мм]: | 27 |
Вес [кг]: | 0,156 |
высота головки болта [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 73 |
Длина болта под головкой [мм]: | 65 |
Длина резьбы [мм]: | 30,5 |
Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
45788
Вес [кг]: | 0,040 |
Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
Качество / класс: | 8 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Поверхность: | с покрытием GEOMET |
Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
Сторона установки: | задний мост |
FEBI
03857
DIN / ISO: | 74361 |
Вес [кг]: | 0,026 |
Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
Качество / класс: | 8 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Наружный диаметр [мм]: | 23 |
необходимое количество: | 1 |
FEBI
38008
Вес [кг]: | 0,04 |
Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
Качество / класс: | 10 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Поверхность: | оцинкованный |
Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
Соблюдать сервисную информацию: |
SWAG
60902062
Вес [кг]: | 0,092 |
Длина [мм]: | 51 |
Длина болта под головкой [мм]: | 25 |
Длина резьбы [мм]: | 25 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
FEBI
09805
Вес [кг]: | 0,101 |
Длина [мм]: | 46 |
Длина резьбы [мм]: | 25 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Материал: | сталь |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
FEBI
04029
Вес [кг]: | 0,138 |
Внутренняя резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
Качество / класс: | 10 |
Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
Наружный диаметр [мм]: | 46 |
Поверхность: | фосфорированный |
Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
FEBI
26747
Вес [кг]: | 0,120 |
Длина [мм]: | 61 |
Длина резьбы [мм]: | 26 |
Качество / класс: | 8.8 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
необходимое количество: | 20 |
SWAG
40945788
Качество / класс: | 8 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Сторона установки: | задний мост |
Сторона установки: | передний мост |
FEBI
09298
? головки болта [мм]: | 27 |
Вес [кг]: | 0,17 |
высота головки болта [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 83 |
Длина болта под головкой [мм]: | 75 |
Длина резьбы [мм]: | 36 |
Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
01654
? головки болта [мм]: | 27 |
Вес [кг]: | 0,143 |
высота головки болта [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 68 |
Длина болта под головкой [мм]: | 60 |
Длина резьбы [мм]: | 30 |
Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
45757
Вес [кг]: | 0,087 |
Длина [мм]: | 63 |
Длина болта под головкой [мм]: | 48,5 |
Длина резьбы [мм]: | 19 |
Длина резьбы [мм]: | 26 |
Качество / класс: | 9.8 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
FEBI
30400
Вес [кг]: | 0,06 |
Длина [мм]: | 49 |
Длина резьбы [мм]: | 11 |
Длина резьбы [мм]: | 24 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,25 |
SWAG
50932307
? головки болта [мм]: | 19 |
Вес [кг]: | 0,04 |
Длина [мм]: | 46 |
Длина болта под головкой [мм]: | 42 |
Длина резьбы [мм]: | 26 |
Качество / класс: | 10,9 |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |