NK
4720260
VALEO
438172
| Клемма: | NO |
| Количество отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,1 |
| Направление вращения: | против часовой стрелки |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | L 41 |
VALEO
438272
| Клемма: | NO |
| Количество отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,2 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | R 58 |
VALEO
438090
| Клемма: | NO |
| Количество отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,9 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | R 56 |
VALEO
438068
| Клемма: | NO |
| Количество отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,4 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | L 56 |
Denso
DSN1215
| Мощность стартера [кВт]: | 1 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Число зубцов: | 9 |
Hella
8EA012527251
| ? фланца [мм]: | 60 |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм]: | 27 |
| Количество крепежных отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,7 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Число зубцов: | 10 |
Denso
DSN948
| Мощность стартера [кВт]: | 1,3 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Число зубцов: | 9 |
WAIglobal
19697N
| Мощность стартера [кВт]: | 3 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| ограничение производителя: | HITACHI |
| Число зубцов: | 9 |
VALEO
438202
| Клемма: | 15A |
| Количество отверстий: | 3 |
| Мощность стартера [кВт]: | 2,2 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | L 36 |
Denso
DSN929
| Мощность стартера [кВт]: | 1,4 |
| Направление вращения: | против часовой стрелки |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Число зубцов: | 13 |
Denso
DSN950
| Мощность стартера [кВт]: | 2 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Число зубцов: | 9 |