MEYLE
1004070083
MEYLE
1004070083
Внутренний диаметр: | 12 |
Высота [мм]: | 60 |
Наружный диаметр [мм]: | 35 |
Сторона установки: | внешний |
Сторона установки: | передний мост слева |
Сторона установки: | передний мост справа |
Сторона установки: | сверху |
YAMATO
J41036AYMT
Количество на ось: | 4 |
Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
Сторона установки: | сверху |
Тип руля: | Поперечный рычаг |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
TRW
JBU159
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | для лево-/правосторонним управлением |
Вес [кг]: | 0,085 |
Внутренний диаметр: | 12,1 |
Длина [мм]: | 55 |
Тип установки: | Резиновая опора |
TRW
JBU160
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | для лево-/правосторонним управлением |
Вес [кг]: | 0,095 |
Внутренний диаметр: | 12 |
Длина [мм]: | 46 |
Наружный диаметр [мм]: | 32,1 |
Тип руля: | для поперечного рычага |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
DELPHI
TD319W
Внутренний диаметр: | 12,2 |
Внутренний диаметр 1(мм): | 12,2 |
Наружный диаметр 1 [мм]: | 32,2 |
Наружный диаметр [мм]: | 32,2 |
Толщина 1 [мм]: | 47 |
Толщина [мм]: | 47 |
FEBI
19009
Вес [кг]: | 0,109 |
Внутренний диаметр: | 12 |
Материал: | резина/металл |
Наружный диаметр [мм]: | 33 |
Наружный диаметр [мм]: | 44 |
необходимое количество: | 2 |
Сторона установки: | передняя ось нижняя |
MEYLE
1004070040
Внутренний диаметр: | 10 |
Высота [мм]: | 44 |
Наружный диаметр [мм]: | 38 |
Оснащение / оборудование: | для автомобилей без усиленного рулевого механизма |
Сторона установки: | передний мост слева |
Сторона установки: | передний мост справа |
Сторона установки: | сзади |
TRW
JBU180
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | для лево-/правосторонним управлением |
Внутренний диаметр: | 10 |
Длина [мм]: | 34 |
Наружный диаметр [мм]: | 28 |
DELPHI
TD367W
Внутренний диаметр: | 12,2 |
Внутренний диаметр 1(мм): | 12,2 |
Наружный диаметр 1 [мм]: | 32 |
Наружный диаметр [мм]: | 32 |
Толщина 1 [мм]: | 61 |
Толщина [мм]: | 61 |
DELPHI
TD449W
Внутренний диаметр: | 12 |
Внутренний диаметр 1(мм): | 12 |
Наружный диаметр 1 [мм]: | 34,5 |
Наружный диаметр [мм]: | 34,5 |
Толщина 1 [мм]: | 51 |
Толщина [мм]: | 51 |
DELPHI
TD672W
Внутренний диаметр: | 12,2 |
Внутренний диаметр 1(мм): | 12,2 |
Наружный диаметр 1 [мм]: | 28,5 |
Наружный диаметр [мм]: | 28,5 |
Толщина 1 [мм]: | 47 |
Толщина [мм]: | 47 |
FEBI
06561
Вес [кг]: | 0,104 |
Внутренний диаметр: | 12 |
Материал: | резина/металл |
Наружный диаметр [мм]: | 20 |
Наружный диаметр [мм]: | 32 |
необходимое количество: | 2 |
Сторона установки: | передняя ось нижняя |
MOOG
PESB1303
Внутренний диаметр: | 12 |
Высота [мм]: | 30,9 |
Наружный диаметр [мм]: | 44 |
Сторона установки: | внутри |
Сторона установки: | передний мост |
Сторона установки: | с обеих сторон |
Сторона установки: | спереди |
SIDEM
863601
Внутренний диаметр: | 12 |
Наружный диаметр [мм]: | 32,6 |
Общая длина [мм]: | 54 |
Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
Сторона установки: | снизу |
Сторона установки: | спереди |
Тип руля: | Поперечный рычаг |
TRW
JBU458
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | для лево-/правосторонним управлением |
Вес [кг]: | 0,440 |
для оригинального номера: | 46454598 |
парные номера артикулов: | JBU459 |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |