LEMFORDER
3702501
LEMFORDER
3702501
Количество на ось: | 2 |
Сторона установки: | задний мост |
Сторона установки: | с обеих сторон |
Сторона установки: | сзади |
FEBI
12344
Вес [кг]: | 0,293 |
Внутренний диаметр: | 16 |
Длина [мм]: | 72 |
Материал: | резина/металл |
Наружный диаметр [мм]: | 38 |
необходимое количество: | 2 |
Сторона установки: | задний мост |
SIDEM
854701
Внутренний диаметр: | 16,1 |
Наружный диаметр [мм]: | 50 |
Общая длина [мм]: | 87 |
Сторона установки: | задний мост |
Сторона установки: | посередине |
LEMFORDER
3631501
Сторона установки: | в серьге рессоры (пружины) |
Сторона установки: | задний мост |
Сторона установки: | с обеих сторон |
Сторона установки: | спереди |
FEBI
08653
Вес [кг]: | 0,294 |
Внутренний диаметр: | 30 |
Длина [мм]: | 86 |
Материал: | резина/металл |
необходимое количество: | 2 |
Сторона установки: | задний мост |
Lesjofors
77802
Высота [мм]: | 125 |
Длина резьбы [мм]: | 90 |
Размер резьбы: | M14 |
Учитывать технические данные: | |
Ширина (мм): | 64 |
FEBI
07673
Вес [кг]: | 0,352 |
Внутренний диаметр: | 36 |
Длина [мм]: | 86,5 |
необходимое количество: | 2 |
Сторона установки: | задний мост |
Сторона установки: | сзади |
Lesjofors
77813
Высота [мм]: | 180 |
Длина резьбы [мм]: | 80 |
Размер резьбы: | M12 |
Учитывать технические данные: | |
Ширина (мм): | 73 |
Lesjofors
77824
Высота [мм]: | 95 |
Длина резьбы [мм]: | 75 |
Размер резьбы: | M14 |
Учитывать технические данные: | |
Ширина (мм): | 65 |
MOOG
MESB10166
Внутренний диаметр: | 16,15 |
Высота [мм]: | 50 |
Наружный диаметр [мм]: | 80 |
Номер шасси с: | 543503 |
Сторона установки: | Задняя ось двусторонне |
Сторона установки: | спереди |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
FEBI
35515
Вес [кг]: | 0,199 |
Внутренний диаметр: | 16,5 |
Длина [мм]: | 70 |
Наружный диаметр [мм]: | 40,5 |
необходимое количество: | 2 |
Толщина [мм]: | 54 |
Ширина (мм): | 54 |