SKF
VKJC4588
SKF
VKJC8463
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 36 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
Длина [мм]: | 1061 |
Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SKF
VKJC4051
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
Длина [мм]: | 645 |
SKF
VKJC8462
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 36 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
Длина [мм]: | 800 |
Число зубцов кольца ABS: | 48 |
MEYLE
1004980140
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
Диаметр прокладки [мм]: | 59,5 |
Длина [мм]: | 587,5 |
парные номера артикулов: | 100 498 0141 |
Сторона установки: | передний мост слева |
SKF
VKJC8459
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
Длина [мм]: | 606 |
Число зубцов кольца ABS: | 44 |
SKF
VKJC1453
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
Длина [мм]: | 600 |
SKF
VKJC4318
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 21 |
Длина [мм]: | 887 |
Число зубцов кольца ABS: | 48 |
NK
503759
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 21 |
Диаметр прокладки [мм]: | 48 |
Длина [мм]: | 886 |
Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SKF
VKJC4479
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
Длина [мм]: | 924 |
Размер резьбы: | M24x1.5 |
Blue Print
ADA1089501
Вес [кг]: | 7,5 |
необходимое количество: | 1 |
Сторона установки: | передний мост слева |
NK
503311
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
Диаметр прокладки [мм]: | 71,5 |
Длина [мм]: | 506 |
Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SKF
VKJC3905
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
Длина [мм]: | 613 |
Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SPIDAN
21132
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
Диаметр прокладки [мм]: | 59 |
Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 85 |
Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81 |
Длина 2 [мм]: | 350 |
Длина [мм]: | 884 |