MAHLE
0116902
MAHLE
0116902
| ? болта [мм]: | 18 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5,6 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,07 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 2,27 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 60 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79,5 |
Kolbenschmidt
91429630
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 80,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,9 |
| Длина [мм]: | 71,7 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Завышение размера [мм]: | 1 |
| Количество: | 3 |
Kolbenschmidt
97363610
| ? болта [мм]: | 21 |
| ? отверстия [мм]: | 86,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 6,5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 63,18 |
| Длина [мм]: | 55,4 |
| Длина болта [мм]: | 61,5 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
Kolbenschmidt
91429600
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 79,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,9 |
| Длина [мм]: | 71,7 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 79999 |
Kolbenschmidt
40315600
| ? болта [мм]: | 22,5 |
| ? отверстия [мм]: | 87.515 |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 2,19 |
| Длина [мм]: | 53,8 |
| Длина болта [мм]: | 56 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | RI2571 |
Kolbenschmidt
91386620
| ? болта [мм]: | 24 |
| ? отверстия [мм]: | 80,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,9 |
| Длина [мм]: | 65,7 |
| Длина болта [мм]: | 64 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |
MAHLE
0220100
| ? болта [мм]: | 26 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 9 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,25 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,4 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,65 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76 |
Kolbenschmidt
93951600
| ? болта [мм]: | 36 |
| ? отверстия [мм]: | 97,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 24,3 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 48 |
| Длина [мм]: | 107,8 |
| Длина болта [мм]: | 82,5 |
| Количество: | 3 |
Kolbenschmidt
40465600
| ? болта [мм]: | 25 |
| ? отверстия [мм]: | 76 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,48 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,28 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,7 |
| Длина [мм]: | 66 |
MAHLE
0100401
| ? болта [мм]: | 23 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 7,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12,4 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,17 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,97 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 37 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 70,2 |
MAHLE
0298212
| ? болта [мм]: | 24 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 11,1 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,9 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 26,5 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80,01 |
| Длина [мм]: | 65,65 |
| Длина болта [мм]: | 64 |
Kolbenschmidt
99741610
| ? болта [мм]: | 18 |
| ? отверстия [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 44,7 |
| Длина болта [мм]: | 55 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 84244 |
MAHLE
028PI00117000
| ? болта [мм]: | 19 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5,8 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5,6 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3,8 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1,1 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76,51 |
| Длина [мм]: | 50,12 |
Kolbenschmidt
99561620
| ? болта [мм]: | 28 |
| ? отверстия [мм]: | 80,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,75 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 77,4 |
| Длина болта [мм]: | 60 |
NURAL
8742770750
| ? болта [мм]: | 30 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16.170 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49.040 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 86,5 |
| Длина [мм]: | 74.820 |
| Длина болта [мм]: | 66,85 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | для трапецеидального шатуна |