LEMFORDER
1763602
LEMFORDER
1763602
| Количество на ось: | 2 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
FEBI
10874
| Вес [кг]: | 0,215 |
| Внутренний диаметр: | 16 |
| Материал: | резина |
| Наружный диаметр [мм]: | 32 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | передняя ось верхняя |
| Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
Magnum Technology
A7W007MT
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без шарикового подшипника |
| Материал: | резина/металл |
| Сторона установки: | передний мост |
FEBI
09496
| Вес [кг]: | 0,175 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без шарикового подшипника |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
MEYLE
16146410003
| Внутренний диаметр: | 16 |
| Высота [мм]: | 9 |
| Наружный диаметр [мм]: | 56 |
| Сторона установки: | передний мост |
LEMFORDER
3533901
| Количество на ось: | 2 |
| Секция / часть: | нижняя часть |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | снизу |
Magnum Technology
A7B000MT
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | слева |
| Сторона установки: | справа |
LEMFORDER
3533701
| Количество на ось: | 2 |
| Секция / часть: | нижняя часть |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | сверху |
FEBI
23520
| Вес [кг]: | 0,041 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | задний мост |
SNR
M25504
| Вес [г]: | 78 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 16,25 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 55,85 |
| Ширина 1 [мм]: | 9,5 |
SACHS
802545
| Количество на ось: | 2 |
| Секция / часть: | верхняя часть |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | сверху |