SACHS
801008
SACHS
801008
Количество на ось: | 2 |
Сторона установки: | передний мост |
Сторона установки: | с обеих сторон |
3RG
45611
Вес [кг]: | 0,07 |
Внутренний диаметр: | 16 |
Наружный диаметр [мм]: | 56 |
Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
Ширина (мм): | 9 |
LEMFORDER
2461001
Количество на ось: | 2 |
Сторона установки: | передний мост |
Сторона установки: | с обеих сторон |
Sasic
4005300
для оригинального номера: | 8200651172 |
Сторона установки: | передний мост |
Сторона установки: | слева |
Сторона установки: | справа |
Stellox
2617017SX
Внутренний диаметр: | 14 |
Наружный диаметр [мм]: | 45 |
Сторона установки: | передний мост |
Ширина (мм): | 13,5 |
FEBI
12451
Вес [кг]: | 0,08 |
Внутренний диаметр: | 12,15 |
Конструкция подшипника: | подшипник качения |
Наружный диаметр [мм]: | 44 |
Ширина (мм): | 10,8 |
Magnum Technology
A7G011MT
Внутренний диаметр: | 12,15 |
Наружный диаметр [мм]: | 44 |
Ширина (мм): | 10,8 |
SACHS
802543
Количество на ось: | 2 |
Секция / часть: | верхняя часть |
Сторона установки: | передний мост |
Сторона установки: | сверху |
SACHS
802544
Количество на ось: | 2 |
Секция / часть: | нижняя часть |
Сторона установки: | задний мост |
Сторона установки: | снизу |
SWAG
30540001
Вес [кг]: | 0,08 |
Внутренний диаметр: | 14 |
Качество / класс: | 12 |
Качество / класс: | P6 |
Конструкция подшипника: | радиально-упорный шариковый подшибник |
Материал: | полимерный материал |
Наружный диаметр [мм]: | 45 |
FEBI
23520
Вес [кг]: | 0,041 |
необходимое количество: | 2 |
Сторона установки: | задний мост |
MEYLE
16146410004
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без шарикового подшипника |
Сторона установки: | передний мост |