FEBI
44949
FEBI
44949
Вес [кг]: | 0,050 |
Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
Качество / класс: | 10 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Поверхность: | хромированный |
Сторона установки: | задний мост |
Сторона установки: | передний мост |
FEBI
01473
? головки болта [мм]: | 30 |
Вес [кг]: | 0,176 |
высота головки болта [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 70 |
Длина болта под головкой [мм]: | 62 |
Длина резьбы [мм]: | 35,5 |
Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
03794
Вес [кг]: | 0,157 |
Внутренняя резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
Качество / класс: | 10 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружный диаметр [мм]: | 46 |
Поверхность: | с покрытием GEOMET |
Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
FEBI
05751
? головки болта [мм]: | 32 |
Вес [кг]: | 0,292 |
высота головки болта [мм]: | 5 |
Длина [мм]: | 112 |
Длина болта под головкой [мм]: | 46,5 |
Длина болта под головкой [мм]: | 60 |
Длина резьбы [мм]: | 25 |
SWAG
99915655
Вес [кг]: | 0,073 |
Длина [мм]: | 61 |
Длина резьбы [мм]: | 20 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Материал: | сталь |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
FEBI
21508
Вес [кг]: | 0,104 |
Длина [мм]: | 60 |
Длина болта под головкой [мм]: | 33 |
Длина резьбы [мм]: | 27 |
Длина резьбы [мм]: | 6 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
SWAG
20918538
Вес [кг]: | 0,073 |
Длина [мм]: | 55 |
Длина резьбы [мм]: | 33 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
необходимое количество: | 20 |
FEBI
06218
DIN / ISO: | 74361 |
Вес [кг]: | 0,054 |
Внутренняя резьба [мм]: | M16 x 1,5 |
Качество / класс: | 8 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Наружный диаметр [мм]: | 28 |
Поверхность: | фосфорированный |
FEBI
46670
Вес [кг]: | 0,08 |
Длина [мм]: | 53 |
Длина резьбы [мм]: | 23 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
Поверхность: | дакрометизировано |
FEBI
46646
Вес [кг]: | 0,092 |
Длина [мм]: | 62 |
Длина резьбы [мм]: | 34 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
необходимое количество: | 20 |
FEBI
03552
? головки болта [мм]: | 32 |
Вес [кг]: | 0,361 |
высота головки болта [мм]: | 10,5 |
Длина [мм]: | 115,5 |
Длина болта под головкой [мм]: | 105 |
Длина резьбы [мм]: | 39 |
Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
03740
? головки болта [мм]: | 32 |
Вес [кг]: | 0,375 |
высота головки болта [мм]: | 10,5 |
Длина [мм]: | 120,5 |
Длина болта под головкой [мм]: | 110 |
Длина резьбы [мм]: | 40 |
Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
46708
Вес [кг]: | 0,050 |
Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
Качество / класс: | 10 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Поверхность: | хромированный |
Сторона установки: | задний мост |
Сторона установки: | передний мост |
SWAG
60926747
Вес [кг]: | 0,120 |
Длина [мм]: | 61 |
Длина резьбы [мм]: | 26 |
Качество / класс: | 8.8 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
необходимое количество: | 20 |
FEBI
01474
? головки болта [мм]: | 30 |
Вес [кг]: | 0,243 |
высота головки болта [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 97 |
Длина болта под головкой [мм]: | 89 |
Длина резьбы [мм]: | 44 |
Качество / класс: | 10.9 |