FEBI
01471
FEBI
01471
| ? головки болта [мм]: | 25 |
| Вес [кг]: | 0,086 |
| высота головки болта [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 67 |
| Длина болта под головкой [мм]: | 60 |
| Длина резьбы [мм]: | 32 |
| Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
09801
| Вес [кг]: | 0,062 |
| Длина [мм]: | 48 |
| Длина резьбы [мм]: | 27 |
| Качество / класс: | 8.8 |
| Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
| Материал: | сталь |
| Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
FEBI
38008
| Вес [кг]: | 0,04 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
| Качество / класс: | 10 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Поверхность: | оцинкованный |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Соблюдать сервисную информацию: |
FEBI
01647
| ? головки болта [мм]: | 27 |
| Вес [кг]: | 0,156 |
| высота головки болта [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 73 |
| Длина болта под головкой [мм]: | 65 |
| Длина резьбы [мм]: | 30,5 |
| Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
45788
| Вес [кг]: | 0,040 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
| Качество / класс: | 8 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Поверхность: | с покрытием GEOMET |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Сторона установки: | задний мост |
FEBI
04029
| Вес [кг]: | 0,138 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M22 x 1,5 |
| Качество / класс: | 10 |
| Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
| Поверхность: | фосфорированный |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
SWAG
82911938
| Вес [кг]: | 0,021 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,25 |
| Качество / класс: | 6 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Поверхность: | оцинкованный |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Размер угла треугольного рычага независимой подвески [°]: | 60 |
FEBI
26747
| Вес [кг]: | 0,120 |
| Длина [мм]: | 61 |
| Длина резьбы [мм]: | 26 |
| Качество / класс: | 8.8 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
| необходимое количество: | 20 |
FEBI
32440
| Вес [кг]: | 0,11 |
| Длина [мм]: | 53 |
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Качество / класс: | 10.9 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
| необходимое количество: | 20 |
SWAG
40945788
| Качество / класс: | 8 |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Сторона установки: | задний мост |
| Сторона установки: | передний мост |
FEBI
29208
| Вес [кг]: | 0,100 |
| Длина [мм]: | 57,15 |
| Длина резьбы [мм]: | 17 |
| Длина резьбы [мм]: | 19,1 |
| Качество / класс: | 10,9 |
| Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
| Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,25 |
FEBI
04899
| DIN / ISO: | 74361 |
| Вес [кг]: | 0,099 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M18 x 1,5 |
| Качество / класс: | 10 |
| Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
| Наружный диаметр [мм]: | 40 |
| Поверхность: | фосфорированный |
FEBI
24645
| Вес [кг]: | 0,108 |
| Длина [мм]: | 59 |
| Длина резьбы [мм]: | 30 |
| Качество / класс: | 10.9 |
| Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
| Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
| необходимое количество: | 20 |
FEBI
45757
| Вес [кг]: | 0,087 |
| Длина [мм]: | 63 |
| Длина болта под головкой [мм]: | 48,5 |
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Длина резьбы [мм]: | 26 |
| Качество / класс: | 9.8 |
| Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
FEBI
45789
| Вес [кг]: | 0,05 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
| Гаечно-болтовая конструкция: | Колпачковая гайка |
| Колесное крепление: | Конический поясок F |
| Поверхность: | с покрытием GEOMET |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Сторона установки: | задний мост |