Glyco
723995STD
MAHLE
029AS18822000
для диаметра вала начиная с [мм]: | 63,5 |
для корпуса диаметром начиная с [мм]: | 77,2 |
для толщины стенки от [мм]: | 1.920 |
до толщины стенки [мм]: | 1.970 |
номер компонента: | 029AL18820000 |
номер компонента: | 029AL18821000 |
Kolbenschmidt
79226620
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
Количественная единица: | пара |
Количество: | 2 |
номер компонента: | 72106620 |
номер компонента: | 72107620 |
FEBI
07719
Вес [кг]: | 0,162 |
Внутренний диаметр: | 100 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | для коленчатого вала |
Материал: | металл |
Наружный диаметр [мм]: | 105 |
Наружный диаметр [мм]: | 107,5 |
Сторона установки: | спереди |
Kolbenschmidt
78652600
Количественная единица: | пара |
Количество: | 2 |
номер компонента: | 74304600 |
Стандартный размер [стд.]: |
FEBI
07720
Вес [кг]: | 0,154 |
Внутренний диаметр: | 115 |
Наружный диаметр [мм]: | 120 |
Ширина (мм): | 21 |
MAHLE
021AS20157000
для диаметра вала начиная с [мм]: | 53,5 |
для корпуса диаметром начиная с [мм]: | 73,75 |
для толщины стенки от [мм]: | 2,8 |
до диаметра вала [мм]: | 53,75 |
До корпуса диаметром [мм]: | 74 |
до толщины стенки [мм]: | 2,85 |
номер компонента: | 021AL20156000 |
Glyco
A1394STD
номер компонента: | 04-3717 |
номер компонента: | 04-3718 |
Стандартный размер [стд.]: |
Glyco
A1542STD
номер компонента: | 04-3884 |
Стандартный размер [стд.]: |
Kolbenschmidt
78652610
Завышение размера [мм]: | 0,25 |
Количественная единица: | пара |
Количество: | 2 |
номер компонента: | 74304610 |
MAHLE
001HL20044000
для диаметра вала начиная с [мм]: | 57,94 |
для корпуса диаметром начиная с [мм]: | 62,5 |
для люфта подшипника от [мм]: | 0,0035 |
для толщины стенки от [мм]: | 2.243 |
до диаметра вала [мм]: | 57.965 |
До корпуса диаметром [мм]: | 62.519 |
до толщины стенки [мм]: | 2.249 |
Kolbenschmidt
78616610
Завышение размера [мм]: | 0,1 |
Количественная единица: | пара |
Количество: | 4 |
номер компонента: | 73873610 |
номер компонента: | 73874610 |
Elring
897450
Длина [мм]: | 80 |
Размер резьбы: | M 10 |