BGA
V996022
BGA
V996022
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31,2 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5 |
| Длина [мм]: | 101,3 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V998712
| Диаметр головки клапана [мм]: | 30,7 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 123,1 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
AE
V94420
| Диаметр головки клапана [мм]: | 34.000 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7.000 |
| Длина [мм]: | 103.700 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Конец стержня клапана закалённый |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Седло клапана усиленное |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
Freccia
R3647R
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 104,5 |
| Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V165640
| Диаметр головки клапана [мм]: | 28,1 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 99,3 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V996057
| Диаметр головки клапана [мм]: | 34 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 126,2 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4115S
| Диаметр головки клапана [мм]: | 38 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 91 |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R3692SCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 104,5 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991888
| Диаметр головки клапана [мм]: | 26 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 88,7 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4169RCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 27,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 97 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
| Техника присоединения: | EE |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991798
| Диаметр головки клапана [мм]: | 25,8 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 122,2 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V026049
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 103,5 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V163100
| Диаметр головки клапана [мм]: | 35,1 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 102,2 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4231RCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 29,2 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 112,6 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4483SCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 36 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 95 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |