BGA
V998767
BGA
V998767
| Диаметр головки клапана [мм]: | 35 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 103,4 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R6606SCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 102,85 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V998746
| Диаметр головки клапана [мм]: | 28 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 104,6 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V165950
| Диаметр головки клапана [мм]: | 27,2 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 95,8 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R3692SCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 104,5 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V998757
| Диаметр головки клапана [мм]: | 27,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5 |
| Длина [мм]: | 116,2 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R6147S
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31,2 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 103,8 |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | S |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V003438
| Диаметр головки клапана [мм]: | 30,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6,6 |
| Длина [мм]: | 109,7 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V331036
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 95,5 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V165850
| Диаметр головки клапана [мм]: | 32 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 114,4 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V996022
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31,2 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5 |
| Длина [мм]: | 101,3 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V998712
| Диаметр головки клапана [мм]: | 30,7 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 123,1 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
AE
V94420
| Диаметр головки клапана [мм]: | 34.000 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7.000 |
| Длина [мм]: | 103.700 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Конец стержня клапана закалённый |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Седло клапана усиленное |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
Freccia
R3647R
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 104,5 |
| Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4780SCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 30,4 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 102,5 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | EE |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |