BGA
V033035
BGA
V033035
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33,1 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 91 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V035509
| Диаметр головки клапана [мм]: | 36,3 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8,9 |
| Длина [мм]: | 123,8 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V039530
| Диаметр головки клапана [мм]: | 35,6 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 94,8 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991608
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31,7 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 110,3 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R3646S
| Диаметр головки клапана [мм]: | 34 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 104,8 |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991599
| Диаметр головки клапана [мм]: | 38 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 103,5 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V039467
| Диаметр головки клапана [мм]: | 29 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 95 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V531010
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33,3 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 106,2 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4164S
| Диаметр головки клапана [мм]: | 36,3 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 111,7 |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 30 |
BGA
V998745
| Диаметр головки клапана [мм]: | 32,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 103,4 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4966S
| Диаметр головки клапана [мм]: | 29,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 98 |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V033313
| Диаметр головки клапана [мм]: | 39,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 91,9 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4574S
| Диаметр головки клапана [мм]: | 37,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 107,8 |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 30 |
BGA
V991867
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33,4 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 100,9 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4165R
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31,6 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 111,3 |
| Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |