BGA
V517646
BGA
V517646
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33,6 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 107,8 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R6803SNT
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 117,8 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Конец стержня клапана закалённый |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана нитрированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | S |
BGA
V029354
| Диаметр головки клапана [мм]: | 29 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 92,2 |
| Материал головки клапана: | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
| Материал стержня клапана: | Хром-кремниевый сплав |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4230S
| Диаметр головки клапана [мм]: | 36,7 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 112,8 |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 30 |
BGA
V996143
| Диаметр головки клапана [мм]: | 36,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 107 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V029316
| Диаметр головки клапана [мм]: | 37,9 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 101 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R6096SCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 30,3 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 102,5 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V033035
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33,1 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 91 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V039530
| Диаметр головки клапана [мм]: | 35,6 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 94,8 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V531010
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33,3 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 106,2 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991608
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31,7 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 110,3 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991599
| Диаметр головки клапана [мм]: | 38 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 103,5 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V039467
| Диаметр головки клапана [мм]: | 29 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 95 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V033313
| Диаметр головки клапана [мм]: | 39,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 91,9 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V998745
| Диаметр головки клапана [мм]: | 32,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 103,4 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |