BGA
V035552
BGA
V035552
Диаметр головки клапана [мм]: | 28 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Длина [мм]: | 96,7 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V018344
Диаметр головки клапана [мм]: | 36,5 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 107,1 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991861
Диаметр головки клапана [мм]: | 25 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
Длина [мм]: | 110,7 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V994518
Диаметр головки клапана [мм]: | 30 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Длина [мм]: | 100,9 |
Материал головки клапана: | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
Материал стержня клапана: | Хром-кремниевый сплав |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V164541
Диаметр головки клапана [мм]: | 24,1 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Длина [мм]: | 100,7 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V164530
Диаметр головки клапана [мм]: | 27,2 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Длина [мм]: | 100,6 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V039143
Диаметр головки клапана [мм]: | 36 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 95 |
Материал головки клапана: | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
Материал стержня клапана: | Хром-кремниевый сплав |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V994546
Диаметр головки клапана [мм]: | 34,6 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
Длина [мм]: | 104 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V033282
Диаметр головки клапана [мм]: | 38 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 91,9 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V018392
Диаметр головки клапана [мм]: | 42 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 135 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991934
Диаметр головки клапана [мм]: | 24,1 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Длина [мм]: | 101,4 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991933
Диаметр головки клапана [мм]: | 30 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Длина [мм]: | 99 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991578
Диаметр головки клапана [мм]: | 34,5 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 115,1 |
Материал головки клапана: | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
Материал стержня клапана: | Хром-кремниевый сплав |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V039423
Диаметр головки клапана [мм]: | 36 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 96,9 |
Материал головки клапана: | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
Материал стержня клапана: | Хром-кремниевый сплав |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V033380
Диаметр головки клапана [мм]: | 31,4 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 96,9 |
Материал головки клапана: | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
Материал стержня клапана: | Хром-кремниевый сплав |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |