FEBI
44736
FEBI
44736
DIN / ISO: | 6469 |
Вес [кг]: | 0,071 |
Внутренняя резьба [мм]: | M28 x 1,5 |
Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
необходимое количество: | 1 |
Поверхность: | с покрытием GEOMET |
Профиль головки болта: | внешний многогранник |
JAKOPARTS
J2929003
Длина 1 [мм]: | 61,3 |
Длина 2 [мм]: | 23,82 |
Тип соединения / сочленения: | Карданный шарнир |
FEBI
12124
Вес [кг]: | 0,044 |
Внутренний диаметр: | 14 |
Длина [мм]: | 20,5 |
Материал: | резина/металл |
Наружный диаметр [мм]: | 28 |
необходимое количество: | 1 |
Сторона установки: | спереди |
MEYLE
0140410066
Диаметр [мм]: | 24 |
Длина [мм]: | 74,5 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | с аксессуарами |
Количественная единица: | штука |
Наружный диаметр [мм]: | 24 |
Сторона установки: | Первичный вал |
Тип соединения / сочленения: | Карданный шарнир |
JAKOPARTS
J2923000
Диаметр [мм]: | 26,5 |
Длина 1 [мм]: | 71 |
Длина 2 [мм]: | 48 |
Тип соединения / сочленения: | Карданный шарнир |
JAKOPARTS
J2926000
Длина 1 [мм]: | 80 |
Длина 2 [мм]: | 28 |
Тип соединения / сочленения: | Карданный шарнир |
Blue Print
ADZ93909
Вес [кг]: | 0,43 |
Длина [мм]: | 74,6 |
Наружный диаметр [мм]: | 27 |
необходимое количество: | 1 |
JAKOPARTS
J2925008
Длина 1 [мм]: | 63,8 |
Длина 2 [мм]: | 25 |
Тип соединения / сочленения: | Карданный шарнир |
Blue Print
ADC43901
Вес [кг]: | 0,340 |
Длина [мм]: | 63,8 |
Наружный диаметр [мм]: | 25 |
необходимое количество: | 1 |
KAVO PARTS
DUJ5501
Диаметр [мм]: | 25 |
Длина [мм]: | 63,8 |
Тип соединения / сочленения: | Карданный шарнир |