4MAX
BAT44360R4MAX
EXIDE
EB440
Высота [мм]: | 190 |
Длина [мм]: | 175 |
Емкость [Ач]: | 44 |
Назначение: | автомобильный |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Да (B13) |
Обслуживаемость: | Необслуживаемый |
BERGA
5451570337902
Вид зажима цепи: | 3 |
Высота [мм]: | 227 |
Длина [мм]: | 238 |
Емкость батареи [Ач]: | 45 |
Исполнение днищевой планки: | B00 |
Напряжение [В]: | 12 |
Расположение полюсных выводов: | 1 |
BOSCH
0092S30000
Вид зажима цепи: | 1 |
Высота [мм]: | 190 |
Длина [мм]: | 175 |
Емкость батареи [Ач]: | 40 |
Исполнение днищевой планки: | B13 |
Напряжение [В]: | 12 |
Расположение полюсных выводов: | 0 |
DURACELL
DS45H
Высота [мм]: | 190 |
Длина [мм]: | 210 |
Емкость [Ач]: | 45 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Да (B13) |
Полярность: | 0 (Евро - +) |
Пусковой ток [A]: | 400 |
BOSCH
0092S40300
Вид зажима цепи: | 3 |
Высота [мм]: | 227 |
Длина [мм]: | 187 |
Емкость батареи [Ач]: | 40 |
Исполнение днищевой планки: | B01 |
Напряжение [В]: | 12 |
Расположение полюсных выводов: | 0 |
GREEN POWER
000022380
Высота [мм]: | 190 |
Длина [мм]: | 242 |
Емкость [Ач]: | 62 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Да (B13) |
Полярность: | 1 (СНГ + -) |
Пусковой ток [A]: | 600 |
BOSCH
0092S40180
DIN-тип: | B19 (40 JIS) |
Высота [мм]: | 227 |
Длина [мм]: | 187 |
Емкость [Ач]: | 40 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Нет (B00) |
Полярность: | 0 (Евро - +) |
VARTA
540127033
DIN-тип: | B19 (40 JIS) |
Высота [мм]: | 227 |
Длина [мм]: | 187 |
Емкость [Ач]: | 40 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Нет (B00) |
Полярность: | 1 (СНГ + -) |
ROCKET
SMF55B24L
DIN-тип: | B19 (40 JIS) |
Высота [мм]: | 225 |
Длина [мм]: | 236 |
Емкость [Ач]: | 45 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Нет (B00) |
Полярность: | 0 (Евро - +) |
ROCKET
SMF55B24RS
Высота [мм]: | 225 |
Длина [мм]: | 236 |
Емкость [Ач]: | 45 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Нет (B00) |
Полярность: | 1 (СНГ + -) |
Пусковой ток [A]: | 410 |