BERGA
5351180307902
BERGA
5351180307902
| DIN-тип: | B19 (40 JIS) |
| Высота [мм]: | 227 |
| Длина [мм]: | 187 |
| Емкость [Ач]: | 35 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Да (B13) |
| Полярность: | 0 (Евро - +) |
GREEN POWER
000022374
| Высота [мм]: | 190 |
| Длина [мм]: | 215 |
| Емкость [Ач]: | 52 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Да (B13) |
| Полярность: | 0 (Евро - +) |
| Пусковой ток [A]: | 480 |
GREEN POWER
000022379
| Высота [мм]: | 190 |
| Длина [мм]: | 215 |
| Емкость [Ач]: | 52 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Да (B13) |
| Полярность: | 1 (СНГ + -) |
| Пусковой ток [A]: | 480 |
BERGA
5351190307902
| DIN-тип: | B19 (40 JIS) |
| Высота [мм]: | 227 |
| Длина [мм]: | 187 |
| Емкость [Ач]: | 35 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Да (B13) |
| Полярность: | 1 (СНГ + -) |
EXIDE
EK111
| Высота [мм]: | 130 |
| Длина [мм]: | 150 |
| Емкость [Ач]: | 11 |
| Назначение: | автомобильный |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Нет (B00) |
| Обслуживаемость: | Необслуживаемый |
EXIDE
ET14BBS
| Высота [мм]: | 145 |
| Длина [мм]: | 150 |
| Емкость [Ач]: | 12 |
| Назначение: | мото |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Нет (B00) |
| Обслуживаемость: | Малообслуживаемый |
EXIDE
ETX14BS
| Высота [мм]: | 145 |
| Длина [мм]: | 150 |
| Емкость [Ач]: | 12 |
| Назначение: | мото |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Нет (B00) |
| Обслуживаемость: | Малообслуживаемый |
ROCKET
SMF42B19L
| Высота [мм]: | 225 |
| Длина [мм]: | 187 |
| Емкость [Ач]: | 40 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Корейский B1 |
| Полярность: | 0 (Евро - +) |
| Пусковой ток [A]: | 340 |
BlackMax
B4019
| DIN-тип: | B19 (40 JIS) |
| Высота [мм]: | 227 |
| Длина [мм]: | 187 |
| Емкость [Ач]: | 40 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Да (B13) |
| Полярность: | 1 (СНГ + -) |
ELECTRON
545091037SMF
| Высота [мм]: | 227 |
| Длина [мм]: | 187 |
| Емкость [Ач]: | 45 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | да |
| Обслуживаемость: | Необслуживаемый |
| Полярность: | Евро (+ -) |
ELECTRON
545090037SMF
| Высота [мм]: | 227 |
| Длина [мм]: | 187 |
| Емкость [Ач]: | 45 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | да |
| Обслуживаемость: | Необслуживаемый |
| Полярность: | Евро (- +) |
GREEN POWER
000022358
| Высота [мм]: | 190 |
| Длина [мм]: | 242 |
| Емкость [Ач]: | 60 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Да (B13) |
| Полярность: | 0 (Евро - +) |
| Пусковой ток [A]: | 540 |
BERGA
5454130407642
| DIN-тип: | L1 (50 Din) |
| Высота [мм]: | 190 |
| Длина [мм]: | 207 |
| Емкость [Ач]: | 45 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Да (B13) |
| Полярность: | 1 (СНГ + -) |
EXIDE
EB14A2
| Высота [мм]: | 165 |
| Длина [мм]: | 135 |
| Емкость [Ач]: | 14 |
| Назначение: | мото |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Нет (B00) |
| Обслуживаемость: | Малообслуживаемый |
BERGA
5451570337902
| DIN-тип: | B24 (45 JIS) |
| Высота [мм]: | 227 |
| Длина [мм]: | 238 |
| Емкость [Ач]: | 45 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Нижний бурт: | Да (B13) |
| Полярность: | 1 (СНГ + -) |