| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| FORD  FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 
				ALDA | 
				1988 | 
				127 | 
				173 | 
				03.2002 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) 1.4 16V | 
				FXDA, FXDC, FXDB, FXDD | 
				1388 | 
				55 | 
				75 | 
				02.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V | 
				FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | 
				1596 | 
				74 | 
				100 | 
				02.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) 1.8 16V | 
				EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | 
				1796 | 
				85 | 
				115 | 
				02.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) 1.8 DI / TDDi | 
				BHDA, BHDB | 
				1753 | 
				55 | 
				75 | 
				08.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi | 
				F9DA, F9DB | 
				1753 | 
				85 | 
				115 | 
				03.2001 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi | 
				FFDA | 
				1753 | 
				74 | 
				100 | 
				08.2002 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 
				C9DC, C9DA, C9DB | 
				1753 | 
				66 | 
				90 | 
				02.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) 2.0 16V | 
				EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | 
				1988 | 
				96 | 
				131 | 
				02.1999 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  FOCUS универсал (DNW) ST170 | 
				ALDA | 
				1988 | 
				127 | 
				173 | 
				08.2002 - 11.2004 | 
	
	
			| FORD  MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | 
				KA24-E | 
				2389 | 
				91 | 
				124 | 
				02.1993 - 08.1996 | 
	
	
			| FORD  MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | 
				TD27 | 
				2663 | 
				74 | 
				100 | 
				02.1993 - 08.1996 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i | 
				N9F | 
				1998 | 
				85 | 
				115 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i | 
				N9D | 
				1998 | 
				88 | 
				120 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.4 i | 
				ARD | 
				2394 | 
				92 | 
				125 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD | 
				SFA, SFB | 
				2498 | 
				68 | 
				92 | 
				09.1991 - 07.1993 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD | 
				SCB | 
				2500 | 
				85 | 
				115 | 
				08.1993 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 24V | 
				BOA | 
				2933 | 
				143 | 
				195 | 
				08.1993 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i | 
				BRE, BRF, BRD | 
				2933 | 
				107 | 
				145 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.9 i 4x4 | 
				BRF, BRE, BRD | 
				2933 | 
				107 | 
				145 | 
				05.1988 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 1300 | 
				 | 
				1285 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 1600 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				53 | 
				72 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				65 | 
				88 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 1600 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				01.1974 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 2000 V6 | 
				 | 
				1981 | 
				66 | 
				90 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 1300 | 
				JAC | 
				1297 | 
				40 | 
				55 | 
				01.1970 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 1600 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				01.1974 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 1600 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				53 | 
				72 | 
				01.1970 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				65 | 
				88 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 2000 V6 | 
				 | 
				1981 | 
				66 | 
				90 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 
				JAC | 
				1297 | 
				40 | 
				55 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 
				 | 
				1285 | 
				40 | 
				54 | 
				09.1976 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				53 | 
				72 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 
				LE | 
				1593 | 
				65 | 
				88 | 
				08.1976 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 
				NYR | 
				1999 | 
				66 | 
				90 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 
				YYF | 
				2294 | 
				79 | 
				107 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 | 
				 | 
				1285 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				53 | 
				72 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				01.1974 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 
				JAC | 
				1297 | 
				43 | 
				58 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 
				JAC | 
				1297 | 
				40 | 
				54 | 
				12.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				53 | 
				72 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | 
				NYR | 
				1999 | 
				66 | 
				90 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 | 
				YYF | 
				2294 | 
				79 | 
				107 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS купе (GBCK) 1300 | 
				 | 
				1285 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS купе (GBCK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				53 | 
				72 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS купе (GBCK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				65 | 
				88 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS купе (GBCK) 2000 V6 | 
				 | 
				1981 | 
				66 | 
				90 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS купе (GBCK) 2300 V6 | 
				 | 
				2274 | 
				79 | 
				107 | 
				08.1971 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				NSF, NSG | 
				1998 | 
				84 | 
				114 | 
				08.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				NCA | 
				1994 | 
				72 | 
				98 | 
				09.1991 - 08.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				4HB, 4HC  | 
				2496 | 
				56 | 
				76 | 
				08.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				4DA | 
				2496 | 
				59 | 
				80 | 
				09.1991 - 08.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) | 
				4ED | 
				2496 | 
				85 | 
				116 | 
				05.1999 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 
				4FA , 4FB, 4FC, 4FD | 
				2496 | 
				51 | 
				69 | 
				08.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 
				4FA , 4BC, 4CC, 4AB | 
				2496 | 
				51 | 
				69 | 
				09.1991 - 08.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 
				4EA | 
				2496 | 
				74 | 
				100 | 
				09.1991 - 08.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF | 
				2496 | 
				63 | 
				85 | 
				08.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				4EB, 4EC | 
				2496 | 
				74 | 
				101 | 
				08.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				4GA, 4GC , 4GB | 
				2496 | 
				63 | 
				85 | 
				11.1992 - 08.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				4HA, 4HD | 
				2496 | 
				55 | 
				75 | 
				10.1998 - 07.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 
				NAT, NAV | 
				1994 | 
				57 | 
				78 | 
				01.1986 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TUL) KAT | 
				N6T | 
				1993 | 
				57 | 
				78 | 
				11.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT | 
				4AB | 
				2496 | 
				50 | 
				68 | 
				01.1986 - 01.1989 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | 
				4BA, 4CA | 
				2496 | 
				52 | 
				71 | 
				09.1988 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 | 
				NBA | 
				1993 | 
				66 | 
				90 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 
				NSF, NSG | 
				1998 | 
				84 | 
				114 | 
				09.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 CNG | 
				NSH | 
				1998 | 
				84 | 
				114 | 
				06.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 
				NCA | 
				1994 | 
				72 | 
				98 | 
				09.1991 - 07.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 
				4HB, 4HC  | 
				2496 | 
				56 | 
				76 | 
				07.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 
				4ED | 
				2496 | 
				85 | 
				116 | 
				08.1997 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 
				4FA , 4FB, 4FC, 4FD | 
				2496 | 
				51 | 
				69 | 
				08.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 
				4BC, 4FA , 4CC | 
				2496 | 
				51 | 
				70 | 
				08.1991 - 07.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 
				4DA | 
				2496 | 
				59 | 
				80 | 
				09.1991 - 07.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 
				4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF | 
				2496 | 
				63 | 
				85 | 
				01.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 
				4GA, 4GC , 4GB | 
				2496 | 
				63 | 
				85 | 
				10.1992 - 07.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 
				4HA, 4HD | 
				2496 | 
				55 | 
				75 | 
				08.1994 - 06.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 
				4EB, 4EC | 
				2496 | 
				74 | 
				100 | 
				07.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 
				4EA | 
				2496 | 
				74 | 
				100 | 
				09.1991 - 07.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.9 i | 
				BRT | 
				2935 | 
				107 | 
				145 | 
				01.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 
				LAT | 
				1593 | 
				46 | 
				63 | 
				12.1985 - 01.1989 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 
				N6T | 
				1993 | 
				57 | 
				78 | 
				12.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 
				NAT, NAV | 
				1994 | 
				57 | 
				78 | 
				11.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 
				4AB | 
				2496 | 
				50 | 
				68 | 
				12.1985 - 01.1989 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (T_ _) 2.5 D (TBS, TEL, TES) | 
				4BA, 4CA, 4AB | 
				2496 | 
				52 | 
				71 | 
				09.1988 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 | 
				NBA | 
				1993 | 
				66 | 
				90 | 
				09.1991 - 06.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 
				NSF, NSG | 
				1998 | 
				84 | 
				114 | 
				06.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | 
				NCA | 
				1994 | 
				72 | 
				98 | 
				09.1991 - 06.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 
				4HB, 4HC  | 
				2496 | 
				56 | 
				76 | 
				06.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 
				4BC, 4CC, 4FA  | 
				2496 | 
				51 | 
				70 | 
				05.1991 - 06.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 
				4GA | 
				2496 | 
				63 | 
				85 | 
				10.1992 - 06.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 
				4FA , 4FB, 4FC, 4FD | 
				2496 | 
				51 | 
				69 | 
				06.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 
				4ED | 
				2496 | 
				85 | 
				116 | 
				05.1999 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) | 
				4DA | 
				2496 | 
				59 | 
				80 | 
				05.1991 - 06.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) | 
				4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF | 
				2496 | 
				63 | 
				85 | 
				06.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 TD (EAS) | 
				4HA, 4HD | 
				2496 | 
				55 | 
				75 | 
				10.1998 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) | 
				4EA | 
				2496 | 
				74 | 
				101 | 
				05.1991 - 06.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) | 
				4EB, 4EC | 
				2496 | 
				74 | 
				101 | 
				06.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (T_ _) 1.6 (TAS) | 
				LAT | 
				1593 | 
				46 | 
				63 | 
				09.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 
				NAT, NAV | 
				1994 | 
				57 | 
				78 | 
				09.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 
				4BA, 4CA | 
				2496 | 
				52 | 
				71 | 
				10.1988 - 09.1991 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 
				4AB | 
				2496 | 
				50 | 
				68 | 
				01.1986 - 09.1991 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD III Aerodeck (CA) 1.6 L (CA4) | 
				A16A1 | 
				1598 | 
				65 | 
				88 | 
				11.1985 - 12.1989 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX | 
				A20A1 | 
				1955 | 
				75 | 
				102 | 
				10.1987 - 12.1989 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) | 
				A20A2 | 
				1955 | 
				78 | 
				106 | 
				11.1985 - 05.1989 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) | 
				A20A1 | 
				1955 | 
				76 | 
				103 | 
				10.1987 - 12.1989 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) | 
				A20A3 | 
				1955 | 
				85 | 
				116 | 
				10.1987 - 12.1989 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) | 
				A20A4 | 
				1955 | 
				90 | 
				122 | 
				11.1985 - 12.1987 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0 i 16V (CC9) | 
				F20Z3 | 
				1997 | 
				98 | 
				133 | 
				03.1993 - 12.1993 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) | 
				F22A8 | 
				2156 | 
				108 | 
				147 | 
				01.1991 - 12.1993 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) | 
				F22A7 | 
				2156 | 
				110 | 
				150 | 
				01.1991 - 12.1993 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (CE2) | 
				F20B3 | 
				1997 | 
				100 | 
				136 | 
				09.1993 - 02.1998 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1) | 
				F22B5 | 
				2156 | 
				110 | 
				150 | 
				09.1993 - 02.1998 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD VII (CL) 2.0 (CL7) | 
				K20A6 | 
				1998 | 
				114 | 
				155 | 
				02.2003 - 05.2008 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD VII (CL) 2.0 Привод на все колеса (CL8) | 
				K20A6 | 
				1998 | 
				114 | 
				155 | 
				02.2003 - 05.2008 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD VII (CL) 2.2 i-CTDi | 
				N22A1 | 
				2204 | 
				103 | 
				140 | 
				01.2004 - 05.2008 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD VII (CL) 2.4 (CL9) | 
				K24A, K24A3 | 
				2354 | 
				140 | 
				190 | 
				02.2003 - 05.2008 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD VII Tourer (CM) 2.0 (CM1) | 
				K20A6 | 
				1998 | 
				114 | 
				155 | 
				04.2003 - 05.2008 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD VII Tourer (CM) 2.2 i-CTDi | 
				N22A1 | 
				2204 | 
				103 | 
				140 | 
				01.2004 - 05.2008 | 
	
	
			| HONDA  ACCORD VII Tourer (CM) 2.4 (CM2) | 
				K24A | 
				2354 | 
				140 | 
				190 | 
				04.2003 - 05.2008 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) | 
				ZA2, D12B1 | 
				1187 | 
				40 | 
				54 | 
				01.1984 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) | 
				EV2 | 
				1342 | 
				52 | 
				71 | 
				10.1983 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL (AH) | 
				EW2 | 
				1488 | 
				63 | 
				86 | 
				10.1983 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) | 
				EW3 | 
				1488 | 
				74 | 
				101 | 
				01.1985 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI (AH) | 
				EW4 | 
				1488 | 
				66 | 
				90 | 
				03.1986 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.2 | 
				ZA2, D12B1 | 
				1187 | 
				40 | 
				54 | 
				01.1985 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.3 | 
				EV2 | 
				1342 | 
				52 | 
				71 | 
				10.1983 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GL | 
				EW2 | 
				1488 | 
				63 | 
				86 | 
				10.1983 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GT | 
				EW3 | 
				1488 | 
				74 | 
				101 | 
				01.1985 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC III седан (AM, AK, AU) 1.5 GTI | 
				EW4 | 
				1488 | 
				66 | 
				90 | 
				03.1986 - 10.1987 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | 
				D13B1 | 
				1343 | 
				55 | 
				75 | 
				10.1987 - 12.1989 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT | 
				D13B2 | 
				1343 | 
				55 | 
				75 | 
				09.1989 - 09.1991 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | 
				D14A1 | 
				1396 | 
				66 | 
				90 | 
				10.1987 - 12.1989 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | 
				D15B2 | 
				1493 | 
				66 | 
				90 | 
				10.1988 - 09.1991 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 
				D15B2 | 
				1493 | 
				69 | 
				94 | 
				10.1988 - 09.1991 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 
				D16A7, D16A9 | 
				1590 | 
				96 | 
				130 | 
				09.1987 - 09.1991 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 
				D16A7 | 
				1590 | 
				91 | 
				124 | 
				01.1988 - 12.1991 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 
				D16A6 | 
				1590 | 
				80 | 
				109 | 
				10.1987 - 09.1991 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 
				D16Z2  | 
				1590 | 
				81 | 
				110 | 
				10.1987 - 09.1991 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 
				B16A1 | 
				1595 | 
				110 | 
				150 | 
				10.1989 - 09.1991 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 
				D14A7 | 
				1396 | 
				55 | 
				75 | 
				04.1998 - 02.2001 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 
				D14A8 | 
				1396 | 
				66 | 
				90 | 
				04.1998 - 02.2001 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 
				D15Z8 | 
				1493 | 
				84 | 
				114 | 
				04.1998 - 02.2001 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 
				D16B2 | 
				1590 | 
				85 | 
				116 | 
				04.1998 - 02.2001 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 
				D16W4 | 
				1590 | 
				92 | 
				125 | 
				04.1998 - 02.2001 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) | 
				B18C4 | 
				1797 | 
				124 | 
				169 | 
				04.1998 - 02.2001 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 
				20T2N | 
				1994 | 
				77 | 
				105 | 
				04.1998 - 02.2001 | 
	
	
			| HONDA  CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 
				20T2N | 
				1994 | 
				74 | 
				101 | 
				04.1998 - 02.2001 | 
	
	
			| HONDA  JAZZ II (GD) 1.2 | 
				L12A1 | 
				1243 | 
				57 | 
				78 | 
				03.2002 - 07.2008 | 
	
	
			| HONDA  JAZZ II (GD) 1.3 | 
				L13A1 | 
				1339 | 
				61 | 
				83 | 
				03.2002 - 07.2008 | 
	
	
			| HONDA  JAZZ II (GD) 1.3 iDSi | 
				L13A1 | 
				1339 | 
				63 | 
				86 | 
				03.2002 - 09.2007 | 
	
	
			| HONDA  PRELUDE II (AB) 1.8 EX | 
				ET4, ET3 | 
				1829 | 
				74 | 
				101 | 
				11.1985 - 04.1987 | 
	
	
			| HONDA  PRELUDE II (AB) 1.8 EX | 
				ET2, ET3 | 
				1829 | 
				77 | 
				105 | 
				11.1983 - 04.1987 | 
	
	
