| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| BMW  X6 (E71, E72) xDrive 50 i | 
				N63 B44 A | 
				4395 | 
				300 | 
				408 | 
				09.2008 - 06.2014 | 
	
	
			| BMW  Z1 2.5 | 
				M20 B25 (256K1) | 
				2494 | 
				125 | 
				170 | 
				06.1988 - 06.1991 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) 1.8 | 
				M43 B18 (184E2) | 
				1796 | 
				85 | 
				116 | 
				10.1995 - 10.1998 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) 1.9 | 
				M44 B19 (194S1) | 
				1895 | 
				103 | 
				140 | 
				10.1995 - 03.1999 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) 1.9 | 
				M43 B19 (194E1) | 
				1895 | 
				87 | 
				118 | 
				07.1998 - 01.2003 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) 1.9 | 
				M43 B19 (194E1) | 
				1895 | 
				85 | 
				116 | 
				01.1999 - 01.2003 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) 2.0 | 
				M52 B20 (206S4) | 
				1991 | 
				110 | 
				150 | 
				04.1999 - 01.2003 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) 2.2 | 
				M54 B22 (226S1) | 
				2171 | 
				125 | 
				170 | 
				08.2000 - 01.2003 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) 2.8 | 
				M52 B28 (286S1) | 
				2793 | 
				141 | 
				192 | 
				04.1997 - 06.2000 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) 3.0 | 
				M54 B30 (306S3) | 
				2979 | 
				170 | 
				231 | 
				06.2000 - 01.2003 | 
	
	
			| BMW  Z3 (E36) M 3.2 | 
				S50 B32 (326S1) | 
				3201 | 
				236 | 
				321 | 
				03.1997 - 06.2001 | 
	
	
			| BMW  Z3 купе (E36) 2.8 | 
				M52 B28 (286S1) | 
				2793 | 
				141 | 
				192 | 
				07.1997 - 06.2000 | 
	
	
			| BMW  Z3 купе (E36) 3.0 | 
				M54 B30 (306S3) | 
				2979 | 
				170 | 
				231 | 
				06.2000 - 06.2003 | 
	
	
			| BMW  Z3 купе (E36) M | 
				S50 B32 (326S1) | 
				3201 | 
				236 | 
				321 | 
				02.1998 - 06.2001 | 
	
	
			| BMW  Z4 (E85) 2.0 i | 
				N46 B20 A, N46 B20 B | 
				1995 | 
				110 | 
				150 | 
				03.2005 - 02.2009 | 
	
	
			| BMW  Z4 (E85) 2.2 i | 
				M54 B22 (226S1) | 
				2171 | 
				125 | 
				170 | 
				10.2003 - 10.2005 | 
	
	
			| BMW  Z4 (E85) 2.5 i | 
				M54 B25 (256S5) | 
				2494 | 
				141 | 
				192 | 
				02.2003 - 12.2005 | 
	
	
			| BMW  Z4 (E85) 2.5 i | 
				N52 B25 A | 
				2497 | 
				130 | 
				177 | 
				09.2005 - 02.2009 | 
	
	
			| BMW  Z4 (E85) 2.5 si | 
				N52 B25 A | 
				2497 | 
				160 | 
				218 | 
				09.2005 - 02.2009 | 
	
	
			| BMW  Z4 (E85) 3.0 i | 
				M54 B30 (306S3) | 
				2979 | 
				170 | 
				231 | 
				02.2003 - 10.2005 | 
	
	
			| BMW  Z4 (E85) 3.0 si | 
				N52 B30 A | 
				2996 | 
				195 | 
				265 | 
				01.2006 - 12.2008 | 
	
	
			| BMW  Z4 (E89) sDrive 18 i | 
				N20 B20 A | 
				1997 | 
				115 | 
				156 | 
				04.2013 - . | 
	
	
			| BMW  Z4 (E89) sDrive 20 i | 
				N20 B20 A | 
				1997 | 
				135 | 
				184 | 
				09.2011 - . | 
	
	
			| BMW  Z4 (E89) sDrive 23 i | 
				N52 B25 A | 
				2497 | 
				150 | 
				204 | 
				05.2009 - . | 
	
	
			| BMW  Z4 (E89) sDrive 28 i | 
				N20 B20 A | 
				1997 | 
				180 | 
				245 | 
				09.2011 - . | 
	
	
			| BMW  Z4 (E89) sDrive 30 i | 
				N52 B30 A | 
				2996 | 
				190 | 
				258 | 
				05.2009 - . | 
	
	
			| BMW  Z4 (E89) sDrive 35 i | 
				N54 B30 A | 
				2979 | 
				225 | 
				306 | 
				05.2009 - . | 
	
	
			| BMW  Z4 (E89) sDrive 35 is | 
				N54 B30 A | 
				2979 | 
				250 | 
				340 | 
				09.2010 - . | 
	
	
			| BMW  Z4 купе (E86) 3.0 si | 
				N52 B30 A | 
				2996 | 
				195 | 
				265 | 
				03.2006 - 01.2009 | 
	
	
			| BUICK  CENTURY седан 3.1 | 
				L82 | 
				3135 | 
				130 | 
				177 | 
				10.1996 - 02.2005 | 
	
	
			| BUICK  PARK AVENUE 3.8 | 
				L27 | 
				3791 | 
				127 | 
				173 | 
				01.1991 - 10.1996 | 
	
	
			| BUICK  PARK AVENUE 3.8 | 
				L36 | 
				3791 | 
				150 | 
				204 | 
				10.1994 - 10.1996 | 
	
	
			| BUICK  PARK AVENUE 3.8 Ultra | 
				L67 | 
				3791 | 
				168 | 
				228 | 
				10.1990 - 09.1996 | 
	
	
			| BYD  F3 1.5 | 
				473QB | 
				1468 | 
				79 | 
				107 | 
				11.2009 - . | 
	
	
			| BYD  F3 1.6 | 
				4G18 | 
				1584 | 
				74 | 
				99 | 
				09.2005 - 12.2010 | 
	
	
			| BYD  F3R Наклонная задняя часть 1.6 | 
				4G18 | 
				1584 | 
				74 | 
				99 | 
				09.2007 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS 1.9 D | 
				Z19DTH | 
				1910 | 
				110 | 
				150 | 
				04.2006 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS 2.0 T | 
				B207L, LK9 | 
				1998 | 
				129 | 
				175 | 
				04.2006 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS 2.0 T | 
				B207R, LK9 | 
				1998 | 
				154 | 
				210 | 
				04.2006 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS 2.0 T AWD | 
				B207R, LK9 | 
				1998 | 
				154 | 
				210 | 
				04.2006 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS 2.0 T Flexpower | 
				Z 20 LER | 
				1998 | 
				147 | 
				200 | 
				12.2007 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS 2.8 T | 
				B284L | 
				2792 | 
				188 | 
				255 | 
				04.2006 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS 2.8 T AWD | 
				Z 28 NET | 
				2792 | 
				206 | 
				280 | 
				10.2008 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS Wagon 2.0 T AWD | 
				B207R | 
				1998 | 
				154 | 
				210 | 
				12.2007 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 
				Z 20 LER | 
				1998 | 
				147 | 
				200 | 
				12.2007 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS Wagon 2.8 T | 
				B284R | 
				2792 | 
				206 | 
				280 | 
				08.2010 - . | 
	
	
			| CADILLAC  BLS Wagon 2.8 T AWD | 
				Z 28 NET | 
				2792 | 
				206 | 
				280 | 
				10.2008 - . | 
	
	
			| CADILLAC  CTS 2.8 | 
				LP1 | 
				2792 | 
				158 | 
				215 | 
				03.2005 - 09.2007 | 
	
	
			| CADILLAC  CTS 2.8 | 
				LP1 | 
				2792 | 
				155 | 
				211 | 
				01.2008 - . | 
	
	
			| CADILLAC  CTS 3.6 | 
				LY7 | 
				3564 | 
				189 | 
				257 | 
				03.2005 - 09.2007 | 
	
	
			| CADILLAC  DEVILLE 4.6 DHS | 
				LD8 | 
				4565 | 
				205 | 
				279 | 
				10.1999 - 12.2005 | 
	
	
			| CADILLAC  DEVILLE 4.6 DTS | 
				L37 | 
				4565 | 
				224 | 
				305 | 
				10.1999 - 09.2004 | 
	
	
			| CADILLAC  ELDORADO купе 4.6 | 
				L37 | 
				4565 | 
				220 | 
				299 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| CADILLAC  ELDORADO купе 4.6 | 
				L37, LD8 | 
				4565 | 
				224 | 
				305 | 
				09.1994 - 09.2002 | 
	
	
			| CADILLAC  ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 
				L92, L94 | 
				6162 | 
				301 | 
				409 | 
				10.2006 - 12.2014 | 
	
	
			| CADILLAC  ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 
				L92, L94 | 
				6162 | 
				301 | 
				409 | 
				10.2006 - 12.2014 | 
	
	
			| CADILLAC  SEVILLE 4.6 | 
				L37 | 
				4565 | 
				220 | 
				299 | 
				10.2000 - 09.2004 | 
	
	
			| CADILLAC  SEVILLE 4.6 SLS V8 | 
				LH2 | 
				4565 | 
				205 | 
				279 | 
				09.1997 - 09.2004 | 
	
	
			| CADILLAC  SEVILLE 4.6 STS V8 | 
				LH2 | 
				4565 | 
				224 | 
				305 | 
				09.1997 - 09.2004 | 
	
	
			| CADILLAC  SRX 3.6 AWD | 
				LY7 | 
				3564 | 
				190 | 
				258 | 
				07.2004 - 12.2008 | 
	
	
			| CADILLAC  STS 3.6 | 
				LY7 | 
				3564 | 
				189 | 
				257 | 
				05.2005 - 12.2007 | 
	
	
			| CHERY  AMULET 1.6 | 
				SQR480 | 
				1598 | 
				65 | 
				88 | 
				08.2003 - 09.2007 | 
	
	
			| CHERY  EASTAR 2.0 | 
				4G63S4M | 
				1997 | 
				92 | 
				125 | 
				03.2004 - 12.2008 | 
	
	
			| CHERY  JAGGI 1.1 | 
				SQR472 | 
				1082 | 
				50 | 
				67 | 
				12.2006 - . | 
	
	
			| CHERY  JAGGI 1.3 | 
				SQR473F | 
				1298 | 
				61 | 
				82 | 
				09.2006 - . | 
	
	
			| CHERY  QQ 0.8 | 
				SQR372 | 
				812 | 
				38 | 
				51 | 
				03.2004 - . | 
	
	
			| CHERY  QQ 1.1 | 
				F11A | 
				1051 | 
				39 | 
				52 | 
				06.2003 - . | 
	
	
			| CHERY  TIGGO 1.8 | 
				SQR481FC | 
				1845 | 
				97 | 
				132 | 
				05.2007 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  ALERO 2.4 16V | 
				LD9 | 
				2392 | 
				104 | 
				141 | 
				03.1999 - 09.2004 | 
	
	
			| CHEVROLET  ALERO 3.4 V6 | 
				LA1 | 
				3350 | 
				130 | 
				177 | 
				03.1999 - 09.2004 | 
	
	
			| CHEVROLET  ASTRO автобус 4.3 | 
				L35 | 
				4300 | 
				142 | 
				193 | 
				10.1994 - 05.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  ASTRO автобус 4.3 AWD | 
				L35 | 
				4300 | 
				142 | 
				193 | 
				10.1994 - 05.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  ASTRO фургон 4.3 | 
				LB4 | 
				4300 | 
				127 | 
				173 | 
				10.1994 - 09.1995 | 
	
	
			| CHEVROLET  ASTRO фургон 4.3 | 
				L35 | 
				4300 | 
				142 | 
				193 | 
				10.1994 - 05.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  ASTRO фургон 4.3 AWD | 
				L35 | 
				4300 | 
				142 | 
				193 | 
				10.1994 - 05.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel | 
				LY5 | 
				5327 | 
				235 | 
				320 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | 
				 | 
				5327 | 
				227 | 
				309 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				62 | 
				84 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | 
				A 14 XER, F14D4, LDT | 
				1399 | 
				74 | 
				101 | 
				04.2008 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T200) 1.4 | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				69 | 
				94 | 
				05.2003 - 01.2007 | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 
				F12S3, LY4, B12S1 | 
				1150 | 
				53 | 
				72 | 
				03.2006 - 12.2007 | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				62 | 
				84 | 
				01.2008 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				55 | 
				75 | 
				01.2008 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				62 | 
				84 | 
				01.2009 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 
				F14D3, L14 | 
				1399 | 
				69 | 
				94 | 
				03.2006 - 12.2007 | 
	
	
			| CHEVROLET  AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 
				F14D4 | 
				1399 | 
				74 | 
				101 | 
				09.2008 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  BERETTA купе (1_37) 2.2 | 
				LN2 | 
				2190 | 
				71 | 
				97 | 
				01.1991 - 12.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  BERETTA купе (1_37) 2.2 | 
				LN2 | 
				2190 | 
				82 | 
				112 | 
				10.1991 - 09.1992 | 
	
	
			| CHEVROLET  BERETTA купе (1_37) 2.3 16V | 
				LGO | 
				2260 | 
				130 | 
				177 | 
				09.1990 - 12.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  BERETTA купе (1_37) 3.1 LT | 
				LHO | 
				3135 | 
				103 | 
				140 | 
				10.1992 - 09.1993 | 
	
	
			| CHEVROLET  BERETTA купе (1_37) 3.1 V6 | 
				LHO | 
				3135 | 
				104 | 
				141 | 
				04.1987 - 12.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  BERETTA купе (1_37) 3.1 Z26 | 
				L82 | 
				3135 | 
				119 | 
				162 | 
				10.1993 - 09.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  BLAZER S10 4.3 V6 AWD | 
				L35 | 
				4300 | 
				142 | 
				193 | 
				01.1994 - 09.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  CAMARO 3.4 V6 | 
				L32 | 
				3350 | 
				119 | 
				162 | 
				12.1992 - 07.1998 | 
	
	
			| CHEVROLET  CAMARO 3.8 | 
				L36 | 
				3791 | 
				142 | 
				193 | 
				07.1998 - 12.2002 | 
	
	
			| CHEVROLET  CAMARO 3.8 | 
				L36 | 
				3791 | 
				149 | 
				203 | 
				10.1995 - 09.1997 | 
	
	
			| CHEVROLET  CAMARO 5.7 | 
				LS1 | 
				5666 | 
				212 | 
				288 | 
				07.1998 - 12.2002 | 
	
	
			| CHEVROLET  CAMARO 5.7 V8 | 
				LT1 (5.7L) | 
				5733 | 
				205 | 
				279 | 
				12.1992 - 07.1998 | 
	
	
			| CHEVROLET  CAMARO кабрио 3.8 V6 | 
				L36 | 
				3791 | 
				142 | 
				193 | 
				07.1998 - 12.2002 | 
	
	
			| CHEVROLET  CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 
				Z 24 SED | 
				2405 | 
				100 | 
				136 | 
				06.2006 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 
				Z 24 SED | 
				2405 | 
				100 | 
				136 | 
				06.2006 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 
				Z 24 SED | 
				2405 | 
				100 | 
				136 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 
				Z 24 SED | 
				2405 | 
				100 | 
				136 | 
				01.2007 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 
				10 HM | 
				3195 | 
				169 | 
				230 | 
				06.2006 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CORSA пикап 1.7 D | 
				Y 17 DTL | 
				1686 | 
				44 | 
				60 | 
				08.2000 - 07.2002 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORSA седан 1.6 GLS | 
				B 16 NE | 
				1598 | 
				68 | 
				92 | 
				08.1994 - 07.2002 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORSA седан 1.6 GS | 
				X 16 XE | 
				1598 | 
				75 | 
				102 | 
				08.1997 - 07.2002 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORSA седан 1.7 D | 
				Y 17 DTL | 
				1686 | 
				44 | 
				60 | 
				08.2000 - 07.2002 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORSA универсал 1.6 GLS | 
				C 16 NE | 
				1598 | 
				68 | 
				92 | 
				08.1997 - 07.2002 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORSICA (1_69) 2.2 | 
				LN2 | 
				2190 | 
				71 | 
				97 | 
				01.1991 - 12.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORSICA (1_69) 2.2 | 
				LN2 | 
				2190 | 
				82 | 
				112 | 
				01.1994 - 12.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORSICA (1_69) 3.1 | 
				LHO | 
				3135 | 
				104 | 
				141 | 
				04.1987 - 12.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORVETTE кабрио (1YY) 5.7 | 
				L98 | 
				5734 | 
				182 | 
				248 | 
				01.1989 - 01.1997 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORVETTE кабрио (1YY) 5.7 | 
				L98 | 
				5733 | 
				179 | 
				243 | 
				10.1985 - 09.1989 | 
	
	
			| CHEVROLET  CORVETTE кабрио (1YY) 5.7 | 
				LT1 (5.7L) | 
				5733 | 
				207 | 
				282 | 
				10.1991 - 09.1997 | 
	
	
			| CHEVROLET  CRUZE (J300) 1.6 | 
				F16D3, LXT, LXV | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				05.2009 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CRUZE (J300) 1.6 | 
				F16D4 | 
				1598 | 
				83 | 
				113 | 
				05.2009 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CRUZE (J300) 1.8 | 
				2H0, F18D4 | 
				1796 | 
				104 | 
				141 | 
				05.2009 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 
				2H0 | 
				1796 | 
				104 | 
				141 | 
				08.2012 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 
				LXT | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				01.2012 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG | 
				F18D4 | 
				1796 | 
				104 | 
				141 | 
				06.2011 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  EPICA (KL1_) 2.0 | 
				X 20 D1 | 
				1993 | 
				105 | 
				144 | 
				06.2006 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  EPICA (KL1_) 2.5 | 
				LF4 | 
				2492 | 
				115 | 
				156 | 
				06.2006 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  EQUINOX 3.4 | 
				LNJ | 
				3350 | 
				138 | 
				188 | 
				04.2003 - 09.2009 | 
	
	
			| CHEVROLET  EVANDA 2.0 | 
				X 20 SED | 
				1998 | 
				96 | 
				131 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  IMPALA седан 3.4 V6 | 
				LA1 | 
				3350 | 
				134 | 
				182 | 
				01.1999 - 12.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  IMPALA седан 3.8 V6 | 
				L36 | 
				3791 | 
				149 | 
				203 | 
				01.1999 - 12.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS 1.2 | 
				B12S1 | 
				1150 | 
				53 | 
				72 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS 1.4 | 
				F14S3 | 
				1399 | 
				61 | 
				83 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS 1.4 16V | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				69 | 
				94 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS седан 1.2 | 
				F12S3 | 
				1150 | 
				53 | 
				72 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS седан 1.4 | 
				F14S3 | 
				1399 | 
				61 | 
				83 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  KALOS седан 1.4 16V | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				69 | 
				94 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 1.4 16V | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				70 | 
				95 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LACETTI (J200) 1.8 | 
				F18D3 | 
				1796 | 
				89 | 
				121 | 
				08.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  LUMINA APV вэн 2.3 | 
				LD2 | 
				2260 | 
				108 | 
				147 | 
				12.1992 - 07.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  LUMINA APV вэн 2.3 | 
				LD2 | 
				2260 | 
				101 | 
				137 | 
				10.1993 - 07.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  LUMINA APV вэн 3.8 | 
				L27 | 
				3791 | 
				129 | 
				175 | 
				12.1992 - 07.1996 | 
	
	
			| CHEVROLET  LUMINA APV вэн 3.8 | 
				L27 | 
				3791 | 
				123 | 
				167 | 
				10.1991 - 09.1995 | 
	
	
			| CHEVROLET  LUMINA седан 3.1 | 
				L82 | 
				3135 | 
				110 | 
				150 | 
				10.1994 - 09.1997 | 
	
	
			| CHEVROLET  LUMINA седан 3.1 LS | 
				L82 | 
				3135 | 
				119 | 
				162 | 
				10.1994 - 09.1997 | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 0.8 | 
				F8CV | 
				796 | 
				38 | 
				52 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 
				F8CV | 
				796 | 
				38 | 
				52 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 1.0 | 
				B10S | 
				995 | 
				47 | 
				64 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 1.0 | 
				B10S1 | 
				995 | 
				49 | 
				67 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | 
				B10S1 | 
				995 | 
				49 | 
				67 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NIVA 1.7 4x4 | 
				 | 
				1690 | 
				61 | 
				83 | 
				01.2010 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NIVA 1.7 4x4 | 
				 | 
				1690 | 
				59 | 
				80 | 
				09.2002 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NIVA 1.8 4x4 | 
				Z 18 XE | 
				1796 | 
				92 | 
				125 | 
				01.2007 - 12.2009 | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA седан 1.4 | 
				F14D3 | 
				1399 | 
				70 | 
				95 | 
				01.2006 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA седан 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA седан 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA универсал 1.6 | 
				F16D3 | 
				1598 | 
				80 | 
				109 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  NUBIRA универсал 1.8 | 
				T18SED | 
				1799 | 
				90 | 
				122 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  ORLANDO (J309) 1.8 | 
				F18D4, 2H0 | 
				1796 | 
				104 | 
				141 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  ORLANDO (J309) 2.0 D | 
				Z 20 D1 | 
				1998 | 
				96 | 
				131 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  ORLANDO (J309) 2.0 D | 
				Z 20 D1 | 
				1998 | 
				120 | 
				163 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  REZZO 1.6 | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				77 | 
				105 | 
				03.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  REZZO 1.6 | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				79 | 
				107 | 
				08.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  REZZO 2.0 | 
				T20SED | 
				1998 | 
				90 | 
				122 | 
				08.2005 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  S10 пикап 2.2 | 
				LN2 | 
				2190 | 
				90 | 
				122 | 
				10.1994 - 09.1998 | 
	
	
			| CHEVROLET  S10 пикап 4.3 AWD | 
				LB4 | 
				4300 | 
				119 | 
				162 | 
				10.1994 - 09.1995 | 
	
	
			| CHEVROLET  S10 пикап 4.3 AWD | 
				LF6 (4.3L V-6) | 
				4300 | 
				127 | 
				173 | 
				10.1995 - 09.1998 | 
	
	
			| CHEVROLET  SILVERADO 1500 4.3 | 
				LU3 | 
				4300 | 
				147 | 
				200 | 
				10.1999 - 12.2007 | 
	
	
			| CHEVROLET  SILVERADO 1500 4.3 AWD | 
				LU3 | 
				4300 | 
				147 | 
				200 | 
				10.1999 - 12.2007 | 
	
	
			| CHEVROLET  SILVERADO 1500 5.3 AWD | 
				LM7 | 
				5324 | 
				201 | 
				273 | 
				10.1999 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  SILVERADO 1500 5.3 AWD | 
				LM7 | 
				5324 | 
				212 | 
				288 | 
				06.2003 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  SILVERADO 1500 6.0 AWD | 
				LQ4 | 
				5972 | 
				224 | 
				305 | 
				10.1999 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  SPARK (M300) 1.0 | 
				B10D1 | 
				995 | 
				50 | 
				68 | 
				03.2010 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  SPARK (M300) 1.0 LPG | 
				B10D1 | 
				995 | 
				50 | 
				68 | 
				03.2010 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  SPARK (M300) 1.2 | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				60 | 
				82 | 
				03.2010 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  SPARK (M300) 1.2 LPG | 
				B12D1, LMU | 
				1206 | 
				60 | 
				82 | 
				03.2010 - . | 
	
	
			| CHEVROLET  TAHOE (B2W) 4.8 V8 | 
				LR4 | 
				4808 | 
				206 | 
				280 | 
				12.1999 - 12.2006 | 
	
	
			| CHEVROLET  TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | 
				LM7 | 
				5327 | 
				201 | 
				273 | 
				12.1999 - 12.2006 | 
	
	
			| CHEVROLET  TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | 
				LL8 | 
				4157 | 
				201 | 
				273 | 
				09.2001 - 09.2008 | 
	
	
			| CHEVROLET  TRANS SPORT 3.4 | 
				LA1 | 
				3350 | 
				137 | 
				186 | 
				08.1996 - 09.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  TRANS SPORT 3.4 V6 | 
				LA1 | 
				3350 | 
				138 | 
				188 | 
				10.2000 - 09.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  TRANS SPORT 3.4 V6 AWD | 
				LA1 | 
				3350 | 
				138 | 
				188 | 
				10.2001 - 09.2005 | 
	
	
			| CHEVROLET  VECTRA 2.2 | 
				C 22 SEL | 
				2198 | 
				102 | 
				139 | 
				05.1998 - 12.2005 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 M (LR) 2.7 V6 24V | 
				EER | 
				2736 | 
				149 | 
				203 | 
				01.1999 - 12.2002 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 M (LR) 2.7 V6 24V | 
				EER | 
				2736 | 
				150 | 
				204 | 
				08.2000 - 09.2004 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 M (LR) 3.5 V6 24V | 
				EGG | 
				3518 | 
				187 | 
				254 | 
				07.1998 - 08.2000 | 
	
	
			| CHRYSLER  300 M (LR) 3.5 V6 24V | 
				EGG | 
				3518 | 
				185 | 
				252 | 
				08.2000 - 09.2004 | 
	
	
			| CHRYSLER  CIRRUS 2.0 LX | 
				ECB | 
				1996 | 
				96 | 
				131 | 
				05.1994 - 09.1997 | 
	
	
			| CHRYSLER  CIRRUS 2.0 LX | 
				ECB | 
				1996 | 
				98 | 
				133 | 
				10.1997 - 09.2000 | 
	
	
			| CHRYSLER  CIRRUS 2.5 LX | 
				EEB | 
				2497 | 
				120 | 
				163 | 
				10.1994 - 09.2000 | 
	
	
			| CHRYSLER  CONCORDE 2.7 LX | 
				EER | 
				2736 | 
				149 | 
				203 | 
				10.1997 - 09.2003 | 
	
	
			| CHRYSLER  CONCORDE 3.3 LX | 
				EGB | 
				3301 | 
				120 | 
				163 | 
				10.1992 - 09.1997 | 
	
	
			| CHRYSLER  CONCORDE 3.5 LX | 
				EWZ | 
				3518 | 
