Автозапчасти SKODA  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI CJZB 1197 63 86 11.2012 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 11.2012 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 05.2015 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI CZDA, CHPB 1395 110 150 08.2014 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI CHPA 1395 103 140 11.2012 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC CPWA 1395 81 110 11.2013 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 CWVA 1598 81 110 01.2014 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI CRKB, CXXB, DBKA 1598 81 110 05.2013 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 11.2012 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 11.2012 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 4x4 CLHA 1598 77 105 09.2014 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 4x4 CXXB 1598 81 110 05.2015 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI CJSA 1798 132 180 11.2012 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI 4x4 CJSA 1798 132 180 09.2014 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI CKFB, CRVC 1968 105 143 11.2012 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI CKFC, CRMB 1968 110 150 11.2012 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4x4 CKFC 1968 110 150 09.2014 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4x4 CUPA, CUNA 1968 135 184 09.2014 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI RS CUPA, CUNA 1968 135 184 05.2013 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS CHHB 1984 162 220 05.2013 - .
SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS CHHA 1984 169 230 05.2015 - .
<<     0    >  >>