Автозапчасти SAAB  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t B207E 1998 110 150 09.2002 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower B207L 1998 129 175 05.2009 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i Z 18 XE 1796 90 122 01.2004 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD Z 19 DT 1910 88 120 09.2004 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD Z 19 DTH 1910 110 150 09.2004 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD A 19 DTR 1910 118 160 12.2007 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD A 19 DTR 1910 96 130 12.2007 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD Z 19 DTR, A 19 DTR 1910 132 180 12.2007 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t A 20 NFT 1998 162 220 01.2011 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t B207G 1998 120 163 01.2007 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t B207R 1998 154 210 09.2002 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t B207L 1998 129 175 09.2002 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t B207R 1998 177 241 05.2009 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power A 20 NFT 1998 162 220 01.2011 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power B207H 1998 120 163 01.2007 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower B207L 1998 129 175 01.2007 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower B207M 1998 147 200 05.2009 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower B207R 1998 154 210 09.2002 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD B207R 1998 154 210 01.2008 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD B207H 1998 120 163 01.2008 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD A 20 NFT 1998 162 220 01.2008 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD B207G 1998 120 163 01.2007 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD A 20 NFT 1998 162 220 01.2008 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD B207R 1998 177 241 05.2009 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD B207R 1998 154 210 01.2008 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD D223L 2171 92 125 09.2002 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 LP9 2792 169 230 03.2005 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 LP9 2792 184 250 03.2005 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 B284L 2792 188 256 12.2007 - .
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD B284R 2792 206 280 05.2008 - .
<<     0    >  >>