Автозапчасти OPEL  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
OPEL ASTRA J 1.3 CDTI A 13 DTE 1248 70 95 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 1.4 A 14 XEL 1398 64 87 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 1.4 A 14 XER 1398 74 100 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 1.4 LPG A 14 NET 1364 103 140 01.2012 - .
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo A 14 NEL, B 14 NEL 1364 88 120 10.2010 - .
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo A 14 NET 1364 103 140 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 1.6 A 16 XER, B 16 XER 1598 85 115 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi B 16 DTH 1598 100 136 01.2014 - .
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi B 16 DTL 1598 81 110 02.2014 - .
OPEL ASTRA J 1.6 SIDI A 16 XHT, B 16 SHL 1598 125 170 12.2012 - .
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo A 16 LET 1598 132 180 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI A 17 DTS, A 17 DTF 1686 96 131 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI A 17 DTL 1686 74 101 10.2010 - .
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI A 17 DTJ, A 17 DTE, A 17 DTC 1686 81 110 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI A 17 DTR 1686 92 125 12.2009 - .
OPEL ASTRA J 2.0 BiTurbo CDTI A 20 DTR 1956 143 194 12.2012 - .
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI A 20 DTH 1956 121 165 06.2011 - .
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI A 20 DTH 1956 118 160 12.2009 - .
<<     0    >  >>