Автозапчасти FORD  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost JTWA, JTWB 1596 118 160 02.2011 - .
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi T1WA, T1WB 1560 85 115 02.2011 - .
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi QYWA 1753 92 125 05.2006 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 AOWA, AOWB 1999 107 145 05.2006 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TPWA 1999 176 240 07.2010 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TNWA 1999 149 203 03.2010 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost TNWB 1999 146 199 07.2010 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel TBWA, TBWB 1999 107 145 05.2006 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi AZWC, UKWA 1997 100 136 05.2006 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi AZWA 1997 96 130 05.2006 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi QXWA, QXWB, QXWC, UFWA 1997 103 140 05.2006 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi KLWA, TYWA 1997 85 115 11.2007 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi TXWA 1997 120 163 03.2010 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi KNWA 2179 147 200 07.2010 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Q4WA 2179 129 175 03.2008 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.3 SEWA 2261 118 160 07.2007 - .
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST HUWA 2521 162 220 05.2006 - .
<<     0    >  >>