Автозапчасти ALFA ROMEO  

Марка Тип двигателя куб. см кВ Л.С. Год
ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 199 B6.000 875 74 101 12.2013 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir 312 A2.000 875 63 86 07.2011 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir 199 B6.000 875 77 105 04.2013 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 199 B4.000 1248 62 84 01.2011 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 199 A3.000 1248 66 90 09.2008 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 199 B1.000 1248 70 95 10.2009 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet 199 B8.000 1248 59 80 12.2013 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 955 A9.000 1368 51 69 05.2011 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 955 A1.000 1368 57 78 03.2011 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 199 A6.000 1368 70 95 09.2008 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 350 A1.000 1368 57 78 03.2011 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel 198 A4.000 1368 88 120 07.2011 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 MultiAir 955 A6.000 1368 77 105 08.2010 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB 955 B1.000 1368 103 140 12.2013 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TJet 199 A8.000 1368 114 155 09.2008 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TJet 198 A4.000 1368 88 120 09.2008 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 955 A8.000 1368 120 163 10.2009 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 955 A2.000, 955 A7.000 1368 99 135 10.2009 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 940 A2.000 1368 125 170 10.2009 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM 198 A2.000, 955 A3.000 1598 88 120 09.2008 - .
ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM 955 A4.000 1598 85 115 09.2008 - .
<<     0    >  >>