FEBI
09298
FEBI
09298
? головки болта [мм]: | 27 |
Вес [кг]: | 0,17 |
высота головки болта [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 83 |
Длина болта под головкой [мм]: | 75 |
Длина резьбы [мм]: | 36 |
Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
04900
DIN / ISO: | 74361 |
Вес [кг]: | 0,133 |
Внутренняя резьба [мм]: | M20 x 1,5 |
Качество / класс: | 10 |
Колесное крепление: | Цилиндрический лоясок |
Наружный диаметр [мм]: | 45 |
Поверхность: | фосфорированный |
FEBI
18913
Вес [кг]: | 0,075 |
Длина [мм]: | 49 |
Длина резьбы [мм]: | 26 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Материал: | сталь |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
FEBI
32440
Вес [кг]: | 0,11 |
Длина [мм]: | 53 |
Длина резьбы [мм]: | 19 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
необходимое количество: | 20 |
FEBI
08237
Вес [кг]: | 0,116 |
Длина [мм]: | 55 |
Длина резьбы [мм]: | 32 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Материал: | сталь |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
FEBI
33499
? головки болта [мм]: | 18,3 |
Вес [кг]: | 0,04 |
Длина [мм]: | 46,6 |
Длина болта под головкой [мм]: | 40 |
Длина резьбы [мм]: | 29,5 |
Качество / класс: | 10.9 |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
FEBI
45757
Вес [кг]: | 0,087 |
Длина [мм]: | 63 |
Длина болта под головкой [мм]: | 48,5 |
Длина резьбы [мм]: | 19 |
Длина резьбы [мм]: | 26 |
Качество / класс: | 9.8 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
FEBI
01654
? головки болта [мм]: | 27 |
Вес [кг]: | 0,143 |
высота головки болта [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 68 |
Длина болта под головкой [мм]: | 60 |
Длина резьбы [мм]: | 30 |
Качество / класс: | 10.9 |
FEBI
29466
Вес [кг]: | 0,113 |
Длина [мм]: | 58 |
Длина резьбы [мм]: | 32 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
необходимое количество: | 24 |
FEBI
24645
Вес [кг]: | 0,108 |
Длина [мм]: | 59 |
Длина резьбы [мм]: | 30 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Сферический поясок A/G |
Наружная резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
необходимое количество: | 20 |
SWAG
20918903
Вес [кг]: | 0,07 |
Длина [мм]: | 50 |
Длина резьбы [мм]: | 26 |
Качество / класс: | 10.9 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
Наружный диаметр [мм]: | 22,75 |
SWAG
70919341
Вес [кг]: | 0,07 |
Длина [мм]: | 48,5 |
Длина резьбы [мм]: | 22 |
Качество / класс: | 8.8 |
Колесное крепление: | Конический поясок F |
Материал: | сталь |
Наружная резьба [мм]: | M12 x 1,25 |
Corteco
12015771B
Внутренний диаметр 1(мм): | 52 |
Высота 1 [мм]: | 7 |
Защита от пыли: | с пылезащитным краем |
Материал: | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
Наружный диаметр 1 [мм]: | 68 |
Сторона установки: | задний мост |
Тип кручения: | переменное кручение |