HERTH+BUSS
42019301
HERTH+BUSS
42019301
? отверстия [мм]: | 9 |
Возврат старой детали не обязателен: | |
Исполнение стартера: | типично-хранимо |
Количество крепежных отверстий: | 1 |
Количество резьбовых отверстий: | 2 |
Мощность стартера [кВт]: | 0,8 |
Направление вращения: | по часовой стрелке |
JAKOPARTS
J5213043
Возврат старой детали не обязателен: | |
Количество крепежных отверстий: | 3 |
Количество резьбовых отверстий: | 3 |
Мощность стартера [кВт]: | 1,2 |
Направление вращения: | по часовой стрелке |
Напряжение [В]: | 12 |
Паз [мм]: | 74 |
JAKOPARTS
J5215026
Возврат старой детали не обязателен: | |
Диаметр [мм]: | 89,6 |
Количество крепежных отверстий: | 2 |
Количество резьбовых отверстий: | 1 |
Мощность стартера [кВт]: | 0,9 |
Направление вращения: | по часовой стрелке |
Напряжение [В]: | 12 |
WAIglobal
30267N
Длина 1 [мм]: | 118 |
Длина 2 [мм]: | 20 |
Длина 3 [мм]: | 67 |
Клемма: | "50" M5 |
Количество крепежных отверстий: | 2 |
Количество резьбовых отверстий: | 2 |
Мощность стартера [кВт]: | 1 |
WAIglobal
17766N
Количество крепежных отверстий: | 2 |
Мощность стартера [кВт]: | 1 |
Направление вращения: | по часовой стрелке |
Напряжение [В]: | 12 |
ограничение производителя: | MITSUBISHI |
Число зубцов: | 8 |
VALEO
446502
Количество отверстий: | 3 |
Мощность стартера [кВт]: | 1,2 |
Напряжение [В]: | 12 |
Новая деталь: | |
Число зубцов: | 10 |
VALEO
438168
Клемма: | NO |
Количество отверстий: | 2 |
Мощность стартера [кВт]: | 1,3 |
Направление вращения: | по часовой стрелке |
Напряжение [В]: | 12 |
Новая деталь: | |
Положение / градусы: | R 75 |