JAKOPARTS
J5211070
JAKOPARTS
J5211070
| Возврат старой детали не обязателен: | |
| Диаметр 1 [мм]: | 71 |
| Количество крепежных отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,2 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Общая длина [мм]: | 195,7 |
WAIglobal
17227N
| Количество крепежных отверстий: | 3 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,7 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Число зубцов: | 10 |
VALEO
438168
| Клемма: | NO |
| Количество отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,3 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | R 75 |
VALEO
432685
| Клемма: | NO |
| Количество отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 0,85 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | R |
WAIglobal
6757N
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| ограничение производителя: | DELCO |
| Число зубцов: | 11 |
Denso
DSN1220
| Мощность стартера [кВт]: | 1,6 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Число зубцов: | 10 |
Denso
DSN949
| Мощность стартера [кВт]: | 1,3 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Число зубцов: | 9 |
VALEO
438068
| Клемма: | NO |
| Количество отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,4 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | L 56 |
WAIglobal
6670N
| Мощность стартера [кВт]: | 3 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| ограничение производителя: | FORD |
| Число зубцов: | 12 |
VALEO
438090
| Клемма: | NO |
| Количество отверстий: | 2 |
| Мощность стартера [кВт]: | 1,9 |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Новая деталь: | |
| Положение / градусы: | R 56 |