NGK
4111
NGK
4111
| Длина резьбы [мм]: | 12,7 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3,5 |
| Наружная резьба [мм]: | 14,0 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | бех помехоподавления |
| Свеча зажигания: | Никелевый электрод |
| Свеча зажигания: | откручивающееся SAE-подключение |
BOSCH
0242225622
| Длина резьбы [мм]: | 11,2 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 20 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Угол затяжки [град.]: | 15 |
BOSCH
0242229687
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
BOSCH
0242229779
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 5 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
BOSCH
0242250518
| Длина резьбы [мм]: | 26,5 |
| Зазор между электродами [мм]: | 4 |
| Количество полюсов: | 4 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,6 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
NGK
2417
| Длина резьбы [мм]: | 12,7 |
| Зазор между электродами [мм]: | 1 |
| Наружная резьба [мм]: | 14,0 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | бех помехоподавления |
| Свеча зажигания: | Никелевый электрод |
| Свеча зажигания: | откручивающееся SAE-подключение |
Denso
W27ESR
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
Denso
W27ESRU
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
Denso
W27FSU
| Вес [г]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
Denso
W16EXRU11
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
Denso
K20RU11
| Вес [г]: | 43 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
NGK
4510
| Длина резьбы [мм]: | 12,7 |
| Зазор между электродами [мм]: | 1 |
| Наружная резьба [мм]: | 14,0 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | бех помехоподавления |
| Свеча зажигания: | Никелевый электрод |
| Свеча зажигания: | откручивающееся SAE-подключение |
NGK
4930
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Наружная резьба [мм]: | 14,0 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | бех помехоподавления |
| Свеча зажигания: | жёсткое SAE-подключение |
| Свеча зажигания: | Никелевый электрод |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
Denso
W24FPRU10
| Вес [г]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
Denso
W27ESU
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |