BOSCH
0241242802
BOSCH
0241242802
| Длина резьбы [мм]: | 17,5 |
| Зазор между электродами [мм]: | 4 |
| Количественная единица: | комплект |
| Количество полюсов: | 4 |
| Момент затяжки [Нм]: | 20 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
Denso
W22MPU
| Вес [г]: | 40 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 19 |
Denso
U20FSU
| Вес [г]: | 30 |
| Диаметр [мм]: | 10 |
| Момент затяжки [Нм]: | 12 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
BOSCH
0242229659
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
BOSCH
0242235707
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
BOSCH
0242236560
| Длина резьбы [мм]: | 17,5 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 20 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Угол затяжки [град.]: | 15 |
BOSCH
0242240593
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
BOSCH
0242245552
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
Hella
8EH188704071
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Момент затяжки до [Нм]: | 20 |
| Момент затяжки от [Нм]: | 10 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Шаг резьбы [мм]: | 1,25 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
Denso
W24EPRU
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
Denso
W20MRU
| Вес [г]: | 40 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 19 |
Denso
X22ESU
| Вес [г]: | 40 |
| Диаметр [мм]: | 12 |
| Момент затяжки [Нм]: | 17 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 18 |
Denso
X24ESU
| Вес [г]: | 40 |
| Диаметр [мм]: | 12 |
| Момент затяжки [Нм]: | 17 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 18 |