Blue Print
ADM53904C
Blue Print
ADM53904C
Вес [кг]: | 0,502 |
Длина [мм]: | 82,2 |
Наружный диаметр [мм]: | 27 |
Blue Print
ADN13906
Вес [кг]: | 0,510 |
Длина [мм]: | 81,78 |
Наружный диаметр [мм]: | 27 |
необходимое количество: | 1 |
FEBI
05196
Вес [кг]: | 0,35 |
Внутренний диаметр: | 30 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с шариковым подшипником |
необходимое количество: | 1 |
JAKOPARTS
J2925014
Длина 1 [мм]: | 74,1 |
Длина 2 [мм]: | 30 |
Тип соединения / сочленения: | Карданный шарнир |
Blue Print
ADG03908C
Вес [кг]: | 0,456 |
Длина [мм]: | 82 |
Наружный диаметр [мм]: | 27 |
необходимое количество: | 1 |
JAKOPARTS
J2922003
Диаметр [мм]: | 29 |
Длина 1 [мм]: | 80,5 |
Длина 2 [мм]: | 52,5 |
Тип соединения / сочленения: | Карданный шарнир |
SWAG
20870004
Вес [кг]: | 0,35 |
Внутренний диаметр: | 30 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с шариковым подшипником |
необходимое количество: | 1 |
MEYLE
0140410045S
Внутренний диаметр: | 30 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с шариковым подшипником |
Сторона установки: | посередине |
SWAG
40870001
Вес [кг]: | 0,3 |
Внутренний диаметр: | 55 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без шарикового подшипника |
необходимое количество: | 1 |
FEBI
07108
Вес [кг]: | 0,44 |
Внутренний диаметр: | 30 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с шариковым подшипником |
необходимое количество: | 1 |
Blue Print
ADG03905
Вес [кг]: | 0,790 |
Длина [мм]: | 92 |
Наружный диаметр [мм]: | 32 |
необходимое количество: | 1 |
Blue Print
ADT33903
Вес [кг]: | 0,544 |
Длина [мм]: | 79 |
Наружный диаметр [мм]: | 29 |
необходимое количество: | 1 |
MEYLE
0140419040S
Внутренний диаметр: | 25 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с шариковым подшипником |
Сторона установки: | посередине |