ASAM
30971
ASAM
30971
| вариант оснащения: | 4x4 |
| Вид коробки передач: | механическая коробка передач |
| Сторона установки: | передний мост слева |
SPIDAN
25189
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58,62 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 78,95 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 75 |
| Длина 2 [мм]: | 291 |
| Длина [мм]: | 870 |
SKF
VKJC5137
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 21 |
| Длина [мм]: | 640 |
| Размер резьбы: | M20x1.5 |
NK
502556
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53,38 |
| Длина [мм]: | 944,5 |
SPIDAN
21637
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 21 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 50 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 76 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 72 |
| Длина 2 [мм]: | 328,5 |
| Длина [мм]: | 835 |
SKF
VKJC5992
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Длина [мм]: | 644 |
SKF
VKJC6994
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 594 |
ASAM
30999
| Версия: | 4x2 |
| Вид коробки передач: | механическая коробка передач |
| Сторона установки: | передний мост слева |
SKF
VKJC7515
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Длина [мм]: | 777 |
| Размер резьбы: | M22x1.5 |
SKF
VKJC8500
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 37 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 625 |
SKF
VKJC3976
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 585 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 29 |