SKF
VKJC4475
SKF
VKJC4475
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
Длина [мм]: | 865,8 |
Размер резьбы: | M24x1.5 |
Число зубцов кольца ABS: | 29 |
SKF
VKJC8460
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
Длина [мм]: | 866 |
Число зубцов кольца ABS: | 44 |
MEYLE
1004980148
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
Диаметр прокладки [мм]: | 53,2 |
Длина [мм]: | 822 |
Сторона установки: | передний мост справа |
SKF
VKJC1269
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
Длина [мм]: | 720 |
Зубчатое соединение со стороны коробки: | 23 |
Число зубцов кольца ABS: | 44 |
SKF
VKJC5730
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 23 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
Длина [мм]: | 930 |
MEYLE
1004980143
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
Длина [мм]: | 507 |
Сторона установки: | передний мост |
Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SPIDAN
24449
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 21 |
Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 84 |
Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 78,5 |
Длина [мм]: | 620 |
Кольцо-ABS, диам. [мм]: | 85 |
Blue Print
ADA1089502
Вес [кг]: | 8,250 |
необходимое количество: | 1 |
Сторона установки: | передний мост слева |
SPIDAN
21637
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 21 |
Диаметр прокладки [мм]: | 50 |
Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 76 |
Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 72 |
Длина 2 [мм]: | 328,5 |
Длина [мм]: | 835 |
Metelli
170806
Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
Длина [мм]: | 875 |
Сторона установки: | передний мост справа |
Тормозная динамика / динамика движения: | для автомобилей с ABS |
Число зубцов кольца ABS: | 48 |