Kolbenschmidt
40173610
Kolbenschmidt
40173610
? болта [мм]: | 30 |
? отверстия [мм]: | 86,25 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16,5 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 40,2 |
Длина [мм]: | 74 |
Длина болта [мм]: | 67 |
Завышение размера [мм]: | 0,25 |
Kolbenschmidt
40391610
? болта [мм]: | 27 |
? отверстия [мм]: | 79,25 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 38,8 |
Длина [мм]: | 74,05 |
Длина болта [мм]: | 64 |
Завышение размера [мм]: | 0,25 |
NURAL
8710400800
? болта [мм]: | 25 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.300 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 82,8 |
Длина [мм]: | 78.000 |
Длина болта [мм]: | 65 |
Завышение размера [мм]: | 0,6 |
номер компонента: | 08-104008-00 |
NURAL
8743460010
? болта [мм]: | 22 |
Выставление зазора поршней [мм]: | 4.200 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.200 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3.160 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 3.090 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 47.630 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 84 |
NURAL
8745000700
? болта [мм]: | 17,5 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.100 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 60.300 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 69,5 |
Длина [мм]: | 44.700 |
Длина болта [мм]: | 53,9 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
NURAL
8710940750
? болта [мм]: | 20 |
Выставление зазора поршней [мм]: | 1.300 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.400 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 55.700 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 81,5 |
Длина [мм]: | 62.000 |
Длина болта [мм]: | 57 |
NURAL
8743460000
? болта [мм]: | 22 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 3.725 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3.090 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 3.160 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 52.500 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 84 |
Длина [мм]: | 51.100 |
Kolbenschmidt
90245610
? болта [мм]: | 21 |
? отверстия [мм]: | 86,5 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 45 |
Длина [мм]: | 55,4 |
Длина болта [мм]: | 61,5 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
NURAL
8745000000
? болта [мм]: | 17,5 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.100 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 60.300 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 69 |
Длина [мм]: | 44.700 |
Длина болта [мм]: | 53,9 |
номер компонента: | 08-450000-10 |
Kolbenschmidt
99455620
? болта [мм]: | 16 |
? отверстия [мм]: | 64 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2,75 |
Длина [мм]: | 43,25 |
Длина болта [мм]: | 48 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
Количество: | 3 |
NURAL
8742340700
? болта [мм]: | 21 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0.350 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 76.500 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 88,5 |
Длина [мм]: | 51.000 |
Длина болта [мм]: | 60 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
NURAL
8710420700
? болта [мм]: | 19 |
Выставление зазора поршней [мм]: | 2.550 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
Длина [мм]: | 56.300 |
Длина болта [мм]: | 63 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
к цилиндру двигателя: | 1 & 2 |
NURAL
8742340000
? болта [мм]: | 21 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0.350 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 76.500 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 87,5 |
Длина [мм]: | 51.000 |
Длина болта [мм]: | 60 |
номер компонента: | 08-423400-00 |
NURAL
8799010740
? болта [мм]: | 24 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.900 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
Длина [мм]: | 65.700 |
Длина болта [мм]: | 64 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с опорой поршневого кольца |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |
NURAL
8742990700
? болта [мм]: | 19 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.500 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3.600 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 77 |
Длина [мм]: | 48.200 |
Длина болта [мм]: | 52 |
Завышение размера [мм]: | 0,5 |