Kolbenschmidt
40096600
Kolbenschmidt
40096600
| ? болта [мм]: | 30 |
| ? отверстия [мм]: | 83,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14,65 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 43,4 |
| Длина [мм]: | 71,65 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Количество: | 3 |
Kolbenschmidt
94823710
| ? болта [мм]: | 28 |
| ? отверстия [мм]: | 89,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16,73 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,3 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0,6 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 42 |
| Длина [мм]: | 71,25 |
Kolbenschmidt
99742700
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 81,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,35 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39,6 |
| Длина [мм]: | 69,75 |
| Длина болта [мм]: | 68 |
Kolbenschmidt
40421600
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 79,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,34 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 69,8 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
40734600
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 81,01 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,35 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 46 |
| Длина [мм]: | 69,75 |
| Длина болта [мм]: | 68 |
Kolbenschmidt
40776620
| ? болта [мм]: | 30 |
| ? отверстия [мм]: | 83,5 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13,2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,4 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49,4 |
| Длина [мм]: | 75,5 |
Kolbenschmidt
40422600
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 79,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,34 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 69,8 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
MAHLE
0116900
| ? болта [мм]: | 18 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 5,6 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,07 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 2,27 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 60 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79 |
Kolbenschmidt
40307600
| ? болта [мм]: | 35 |
| ? отверстия [мм]: | 93 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 18,5 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 47,1 |
| Длина [мм]: | 86,2 |
| Длина болта [мм]: | 77 |
Kolbenschmidt
40776610
| ? болта [мм]: | 30 |
| ? отверстия [мм]: | 83,25 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13,2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,4 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49,4 |
| Длина [мм]: | 75,5 |
NURAL
8743700710
| ? болта [мм]: | 28 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12.500 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 45.300 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 83 |
| Длина [мм]: | 71.200 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | для трапецеидального шатуна |
Kolbenschmidt
40715610
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 81,26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16,6 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 46 |
| Длина [мм]: | 68,75 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
Kolbenschmidt
40356610
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 81,26 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 18 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Длина [мм]: | 68,8 |
| Длина болта [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
40734620
| ? болта [мм]: | 26 |
| ? отверстия [мм]: | 81,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16,8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,35 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 46 |
| Длина [мм]: | 69,5 |
| Длина болта [мм]: | 68 |
Kolbenschmidt
91386600
| ? болта [мм]: | 24 |
| ? отверстия [мм]: | 79,51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,9 |
| Длина [мм]: | 65,7 |
| Длина болта [мм]: | 64 |
| Количество: | 3 |
| номер компонента: | 79999 |