Kolbenschmidt
40305600
Kolbenschmidt
40305600
| ? болта [мм]: | 45 |
| ? отверстия [мм]: | 108 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 19,6 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 64,5 |
| Длина [мм]: | 107,8 |
| Длина болта [мм]: | 86 |
| Количество: | 3 |
NURAL
8713950740
| ? болта [мм]: | 22 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.350 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.700 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38.000 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81,5 |
| Длина [мм]: | 58.800 |
| Длина болта [мм]: | 59,8 |
Kolbenschmidt
94511700
| ? болта [мм]: | 54.977 |
| ? отверстия [мм]: | 135,03 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 21,8 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 78 |
| Длина [мм]: | 149,4 |
| Длина болта [мм]: | 108 |
| Количество: | 3 |
ET ENGINETEAM
PM004950
| ? болта [мм]: | 19 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 77 |
| Длина [мм]: | 48 |
| Длина болта [мм]: | 54 |
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 29 |
NURAL
8742200000
| ? болта [мм]: | 32 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14.900 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.400 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.400 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49.070 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 84 |
| Длина [мм]: | 76.000 |
ET ENGINETEAM
R4000900
| Диаметр цилиндра [мм]: | 86 |
| Полный комплект: | |
| Стандартный размер [стд.]: |
MAHLE
028PI00124000
| ? болта [мм]: | 22 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 6 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,7 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,37 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 84,51 |
| Длина [мм]: | 61 |
| Длина болта [мм]: | 59 |
NURAL
8711470810
| ? болта [мм]: | 28 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 18.800 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1.670 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39.800 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 85,6 |
| Длина [мм]: | 72.700 |
| Длина болта [мм]: | 68 |
MAHLE
0830800
| ? болта [мм]: | 22 |
| Высота пожарного мостка [мм]: | 6,8 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,6 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1,3 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 85 |