Kolbenschmidt
94428700
Kolbenschmidt
94428700
? болта [мм]: | 26 |
? отверстия [мм]: | 79,51 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,75 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 37,9 |
Длина [мм]: | 71,8 |
Длина болта [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
40096600
? болта [мм]: | 30 |
? отверстия [мм]: | 83,01 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14,65 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 43,4 |
Длина [мм]: | 71,65 |
Длина болта [мм]: | 66 |
Количество: | 3 |
MAHLE
0308602
? болта [мм]: | 26 |
Высота пожарного мостка [мм]: | 12 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,5 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,15 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1,15 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 80,01 |
Kolbenschmidt
40409620
? болта [мм]: | 26 |
? отверстия [мм]: | 81,51 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,5 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0,7 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
Длина [мм]: | 68,8 |
Длина болта [мм]: | 66 |
Kolbenschmidt
41072600
? болта [мм]: | 30 |
? отверстия [мм]: | 86 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 15,8 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 46,9 |
Длина [мм]: | 69,82 |
Длина болта [мм]: | 66,85 |
Количество: | 3 |
NURAL
8742740000
? болта [мм]: | 30 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14.650 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1.490 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1.330 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 43.400 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 83 |
Длина [мм]: | 71.650 |
NURAL
8742870000
? болта [мм]: | 30 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14.100 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.030 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1.780 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 46.000 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 88 |
Длина [мм]: | 72.300 |
Kolbenschmidt
99743720
? болта [мм]: | 26 |
? отверстия [мм]: | 81,51 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,2 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,35 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 39,6 |
Длина [мм]: | 69,75 |
Длина болта [мм]: | 68 |
MAHLE
0306502
? болта [мм]: | 26 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,75 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,15 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1,15 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 80,01 |
Длина [мм]: | 69,8 |
Kolbenschmidt
90942600
? болта [мм]: | 24.015 |
? отверстия [мм]: | 81,01 |
Выставление зазора поршней [мм]: | 1,1 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 10,5 |
Длина [мм]: | 63,45 |
Длина болта [мм]: | 56 |
Количество: | 3 |
Kolbenschmidt
40715610
? болта [мм]: | 26 |
? отверстия [мм]: | 81,26 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16,6 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 46 |
Длина [мм]: | 68,75 |
Длина болта [мм]: | 66 |
Завышение размера [мм]: | 0,25 |
NURAL
8744380000
Диаметр цилиндра [мм]: | 82,5 |
номер компонента: | 08-443800-00 |
Стандартный размер [стд.]: |
MAHLE
0330402
? болта [мм]: | 20 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1,5 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 70 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 81,51 |
Длина [мм]: | 53,4 |
Длина болта [мм]: | 59 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | с поршневыми кольцами |
MAHLE
0306602
? болта [мм]: | 26 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17,75 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1,15 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1,15 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 80,01 |
Длина [мм]: | 69,8 |
MAHLE
0306400
? болта [мм]: | 17 |
Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4,11 |
Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2,8 |
Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1,25 |
Диаметр вогнутости [мм]: | 62,5 |
Диаметр цилиндра [мм]: | 76,51 |
Длина [мм]: | 49,27 |