INA
712151810
INA
712151810
| Вес [кг]: | 0,400 |
| Внутренний диаметр: | 32,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 72,000 |
| Ширина (мм): | 19,000 |
INA
712152310
| Вес [кг]: | 0,520 |
| Внутренний диаметр: | 27,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 122,000 |
| Ширина (мм): | 35,000 |
INA
712115110
| Вес [кг]: | 0,014 |
| Внутренний диаметр: | 15,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 21,000 |
| Ширина (мм): | 16,000 |
INA
712158810
| Вес [кг]: | 0,067 |
| Внутренний диаметр: | 35,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 50,000 |
| Ширина (мм): | 14,000 |
INA
712152010
| Вес [кг]: | 0,462 |
| Внутренний диаметр: | 32,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80,000 |
| Ширина (мм): | 21,000 |
INA
712157910
| Вес [кг]: | 0,213 |
| Внутренний диаметр: | 26,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55,000 |
| Ширина (мм): | 18,000 |
INA
712129810
| Вес [кг]: | 0,114 |
| Внутренний диаметр: | 29,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 50,292 |
| Ширина (мм): | 14,732 |
INA
712143610
| Вес [кг]: | 0,340 |
| Внутренний диаметр: | 27,500 |
| Наружный диаметр [мм]: | 66,000 |
| Ширина (мм): | 27,500 |
INA
712129310
| Вес [кг]: | 0,207 |
| Внутренний диаметр: | 35,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 62,000 |
| Ширина (мм): | 18,000 |
INA
712158410
| Вес [кг]: | 0,900 |
| Внутренний диаметр: | 41,275 |
| Наружный диаметр [мм]: | 86,978 |
| Ширина (мм): | 37,500 |
INA
712143410
| Вес [кг]: | 0,266 |
| Внутренний диаметр: | 41,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 68,000 |
| Ширина (мм): | 19,000 |
INA
712156010
| Вес [кг]: | 0,170 |
| Внутренний диаметр: | 30,000 |
| Наружный диаметр [мм]: | 59,000 |
| Ширина (мм): | 16,500 |
INA
712157110
| Вес [кг]: | 0,375 |
| Внутренний диаметр: | 29,972 |
| Наружный диаметр [мм]: | 72,000 |
| Ширина (мм): | 26,800 |
INA
712130410
| Вес [кг]: | 0,251 |
| Внутренний диаметр: | 40,988 |
| Наружный диаметр [мм]: | 68,000 |
| Ширина (мм): | 18,300 |