Nissens
890294
Nissens
890294
| ? шкива [мм]: | 120 |
| Версия: | O-RINGS INCLUDED |
| Версия: | PREFILLED PAG-OIL |
| Впускн. ? [мм]: | 28,4 |
| Выпускн.-? [мм]: | 13,7 |
| Ид.№ компрессора: | 7SEU17C |
| Количество канавок: | 7 |
Denso
DCP50035
| ? шкива [мм]: | 120 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 5SE12C |
| Качество: | OE |
| Количество масла [мл]: | 90 |
| Количество ребер: | 7 |
| ограничение производителя: | DENSO |
Denso
DCP32062
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 6SEU14 |
| Качество: | OE |
| Количество масла [мл]: | 130 |
| ограничение производителя: | DENSO |
| ограничение производителя: | VW-Group |
| Хладагент: | R 134a |
Denso
DCP45005
| ? шкива [мм]: | 130 |
| Вес [г]: | 7000 |
| Высота [мм]: | 128 |
| Длина [мм]: | 229,5 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 10S17C |
| Качество: | OE |
Denso
DCP17058
| ? шкива [мм]: | 110 |
| Вес [г]: | 6000 |
| Высота [мм]: | 138 |
| Длина [мм]: | 192 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 7SEU17C |
| Качество: | OE |
Nissens
890077
| ? шкива [мм]: | 100 |
| Версия: | O-RINGS INCLUDED |
| Версия: | PREFILLED PAG-OIL |
| Ид.№ компрессора: | 5SE09C |
| Количество канавок: | 5 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Компрессорное масло: | PAG 46 |
Nissens
89384
| ? шкива [мм]: | 110 |
| Версия: | O-rings included |
| Версия: | Prefilled PAG-OIL |
| Впускн. ? [мм]: | 28,4 |
| Выпускн.-? [мм]: | 16,7 |
| Ид.№ компрессора: | 6SEU12C |
| Количество канавок: | 6 |
Denso
DCP36007
| Вес [г]: | 5910 |
| Ид.№ компрессора: | 10SR17C |
| Качество: | OE |
| Количество масла [мл]: | 145 |
| ограничение производителя: | DENSO |
| ограничение производителя: | SUBARU |
| Хладагент: | R 134a |
Denso
DCP50101
| Вес [г]: | 5330 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | TSE17C |
| Качество: | OE |
| Количество масла [мл]: | 100 |
| Количество ребер: | 6 |
| ограничение производителя: | DENSO |
Nissens
89315
| ? шкива [мм]: | 119 |
| Версия: | O-rings included |
| Версия: | Prefilled PAG-OIL |
| Впускн. ? [мм]: | 13,2 |
| Выпускн.-? [мм]: | 10,3 |
| Ид.№ компрессора: | 10S17C |
| Количество канавок: | 6 |
Denso
DCP50088
| ? шкива [мм]: | 120 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 10SR19C |
| Качество: | OE |
| Количество масла [мл]: | 135 |
| Количество ребер: | 9 |
| Напряжение [В]: | 12 |
Denso
DCP99520
| ? шкива [мм]: | 120 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 10SRE18C |
| Качество: | OE |
| Количество масла [мл]: | 160 |
| Количество ребер: | 8 |
| Напряжение [В]: | 12 |
Denso
DCP17053
| ? шкива [мм]: | 110 |
| Вес [г]: | 6000 |
| Высота [мм]: | 138 |
| Длина [мм]: | 215 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 7SEU17C |
| Качество: | OE |
Denso
DCP50087
| ? шкива [мм]: | 115 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 10PA20C |
| Качество: | OE |
| Количество масла [мл]: | 220 |
| Количество ребер: | 6 |
| Напряжение [В]: | 12 |
Denso
DCP28010
| ? шкива [мм]: | 120 |
| Вес [г]: | 6050 |
| Высота [мм]: | 138 |
| Длина [мм]: | 212 |
| заполненный: | |
| Ид.№ компрессора: | 7SEU17C |
| Качество: | OE |