BGA
V029300
BGA
V029300
| Диаметр головки клапана [мм]: | 30,9 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 101 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R6341SNT
| Диаметр головки клапана [мм]: | 32,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 103,4 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана нитрированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | S |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R6503BMCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 28,1 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5 |
| Длина [мм]: | 100,5 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | биметалл |
| Материал головки клапана: | Хром-марганец-никелевый сплав |
| Материал стержня клапана: | Хром-кремниевый сплав |
BGA
V163720
| Диаметр головки клапана [мм]: | 29,1 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 87,8 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991759
| Диаметр головки клапана [мм]: | 39,4 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 94 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991934
| Диаметр головки клапана [мм]: | 24,1 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 101,4 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4806S
| Диаметр головки клапана [мм]: | 39,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 91,9 |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V711008
| Диаметр головки клапана [мм]: | 22,6 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5 |
| Длина [мм]: | 89,1 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V996062
| Диаметр головки клапана [мм]: | 30 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 101,4 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4726SCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 31 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
| Длина [мм]: | 103,1 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4805R
| Диаметр головки клапана [мм]: | 29 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 95 |
| Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4222RCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 32,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
| Длина [мм]: | 111,3 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
| Техника присоединения: | E |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991797
| Диаметр головки клапана [мм]: | 29,8 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 122,2 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V998740
| Диаметр головки клапана [мм]: | 23,4 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
| Длина [мм]: | 96,5 |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4728SCR
| Диаметр головки клапана [мм]: | 33,5 |
| Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
| Длина [мм]: | 113,1 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
| Материал: | Хром-кремниевый сплав |
| Техника присоединения: | I |
| Угол седла клапана [градус]: | 45 |