Freccia
R4938RCR
Freccia
R4938RCR
Диаметр головки клапана [мм]: | 27 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
Длина [мм]: | 103,2 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
Техника присоединения: | I |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V033035
Диаметр головки клапана [мм]: | 33,1 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 91 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991799
Диаметр головки клапана [мм]: | 31,3 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
Длина [мм]: | 122,2 |
Угол седла клапана [градус]: | 30 |
BGA
V165930
Диаметр головки клапана [мм]: | 30 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
Длина [мм]: | 94,3 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4292XB
Диаметр головки клапана [мм]: | 41,5 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 108,5 |
Материал: | хромистая сталь |
Техника присоединения: | E |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V039530
Диаметр головки клапана [мм]: | 35,6 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
Длина [мм]: | 94,8 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R4243SCR
Диаметр головки клапана [мм]: | 38,5 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 112,4 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
Материал: | Хром-кремниевый сплав |
Техника присоединения: | E |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991599
Диаметр головки клапана [мм]: | 38 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
Длина [мм]: | 103,5 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V537845
Диаметр головки клапана [мм]: | 29,2 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 7 |
Длина [мм]: | 112,5 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V991608
Диаметр головки клапана [мм]: | 31,7 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 5,5 |
Длина [мм]: | 110,3 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R6838RCR
Диаметр головки клапана [мм]: | 23,5 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 5 |
Длина [мм]: | 110 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
Материал: | Хром-марганец-никелевый сплав |
Техника присоединения: | I |
Угол седла клапана [градус]: | 60 |
Freccia
R4623SCR
Диаметр головки клапана [мм]: | 33,9 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 122,3 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
Материал: | Хром-кремниевый сплав |
Техника присоединения: | I |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V992806
Диаметр головки клапана [мм]: | 30,3 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Длина [мм]: | 102,4 |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
Freccia
R6462SCR
Диаметр головки клапана [мм]: | 28,5 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 6 |
Длина [мм]: | 101,6 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Стержень клапана хромированный |
Материал: | Хром-кремниевый сплав |
Техника присоединения: | S |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |
BGA
V510203
Диаметр головки клапана [мм]: | 35 |
Диаметр стержня клапана [мм]: | 8 |
Длина [мм]: | 111,6 |
Материал головки клапана: | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
Материал стержня клапана: | Хром-кремниевый сплав |
Угол седла клапана [градус]: | 45 |