AFA
552400047
EXIDE
ETX14LBS
Высота [мм]: | 145 |
Длина [мм]: | 150 |
Емкость [Ач]: | 12 |
Назначение: | мото |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Нет (B00) |
Обслуживаемость: | Малообслуживаемый |
ENERGIZER
552400047
Высота [мм]: | 190 |
Длина [мм]: | 207 |
Емкость [Ач]: | 52 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Да (B13) |
Полярность: | 0 (Евро - +) |
Пусковой ток [A]: | 470 |
BERGA
5451570337902
Вид зажима цепи: | 3 |
Высота [мм]: | 227 |
Длина [мм]: | 238 |
Емкость батареи [Ач]: | 45 |
Исполнение днищевой планки: | B00 |
Напряжение [В]: | 12 |
Расположение полюсных выводов: | 1 |
BlackMax
B3004
DIN-тип: | LB1 (50H Din) |
Высота [мм]: | 175 |
Длина [мм]: | 207 |
Емкость [Ач]: | 50 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Да (B13) |
Полярность: | 0 (Евро - +) |
BOSCH
0092S40230
DIN-тип: | B24 (45 JIS) |
Высота [мм]: | 227 |
Длина [мм]: | 238 |
Емкость [Ач]: | 45 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Нет (B00) |
Полярность: | 1 (СНГ + -) |
GREEN POWER
000022373
Высота [мм]: | 190 |
Длина [мм]: | 242 |
Емкость [Ач]: | 62 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Да (B13) |
Полярность: | 0 (Евро - +) |
Пусковой ток [A]: | 600 |
GREEN POWER
000022380
Высота [мм]: | 190 |
Длина [мм]: | 242 |
Емкость [Ач]: | 62 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Да (B13) |
Полярность: | 1 (СНГ + -) |
Пусковой ток [A]: | 600 |
VARTA
544402044
Высота [мм]: | 175 |
Длина [мм]: | 207 |
Емкость [Ач]: | 44 |
Напряжение [В]: | 12 |
Нижний бурт: | Да (B13) |
Полярность: | 0 (Евро - +) |
Полярность: | 1 (СНГ + -) |