| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| BMW  1 (F20) 114 d | 
				N47 D16 A | 
				1598 | 
				70 | 
				95 | 
				10.2012 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 116 d | 
				N47 D16 A | 
				1598 | 
				85 | 
				116 | 
				11.2012 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 116 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				85 | 
				116 | 
				12.2010 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 118 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				100 | 
				136 | 
				12.2010 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 118 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				12.2010 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 118 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				07.2013 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 120 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				120 | 
				163 | 
				12.2010 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 120 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				12.2010 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 120 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 125 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				155 | 
				211 | 
				08.2011 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F20) 125 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				160 | 
				218 | 
				08.2011 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 114 d | 
				N47 D16 A | 
				1598 | 
				70 | 
				95 | 
				07.2012 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 116 d | 
				N47 D16 A | 
				1598 | 
				85 | 
				116 | 
				12.2011 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 116 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				85 | 
				116 | 
				01.2012 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 116 d | 
				B37 D15 A | 
				1496 | 
				85 | 
				116 | 
				03.2015 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 118 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				100 | 
				136 | 
				12.2011 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 118 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				12.2011 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 118 d | 
				B47 D20 A | 
				1995 | 
				110 | 
				150 | 
				03.2015 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 118 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				05.2013 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 118 d xDrive | 
				B47 D20 A | 
				1995 | 
				110 | 
				150 | 
				03.2015 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 120 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				120 | 
				163 | 
				07.2012 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 120 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				07.2012 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 120 d | 
				B47 D20 A | 
				1995 | 
				140 | 
				190 | 
				03.2015 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 120 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 120 d xDrive | 
				B47 D20 A | 
				1995 | 
				140 | 
				190 | 
				03.2015 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 125 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				155 | 
				211 | 
				12.2011 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 125 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				160 | 
				218 | 
				12.2011 - . | 
	
	
			| BMW  1 (F21) 125 d | 
				B47 D20 B | 
				1995 | 
				165 | 
				224 | 
				03.2015 - . | 
	
	
			| BMW  2 купе (F22, F87) 218 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				01.2014 - . | 
	
	
			| BMW  2 купе (F22, F87) 220 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				10.2013 - . | 
	
	
			| BMW  2 купе (F22, F87) 225 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				160 | 
				218 | 
				01.2014 - . | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 316 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				85 | 
				116 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 318 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				11.2012 - . | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 320 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				10.2011 - 07.2015 | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 320 d | 
				N47 D20 C, B47 D20 A | 
				1995 | 
				120 | 
				163 | 
				10.2011 - . | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				10.2011 - 07.2015 | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 325 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				160 | 
				218 | 
				10.2011 - . | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 330 d | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				01.2012 - . | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				03.2013 - . | 
	
	
			| BMW  3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive | 
				N57 D30 B | 
				2993 | 
				230 | 
				313 | 
				07.2013 - . | 
	
	
			| BMW  3 Gran Turismo (F34) 318 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				03.2013 - . | 
	
	
			| BMW  3 Gran Turismo (F34) 320 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				03.2013 - 07.2015 | 
	
	
			| BMW  3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				03.2013 - 07.2015 | 
	
	
			| BMW  3 Gran Turismo (F34) 325 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				160 | 
				218 | 
				03.2013 - . | 
	
	
			| BMW  3 Gran Turismo (F34) 330 d | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				01.2014 - . | 
	
	
			| BMW  3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				01.2014 - . | 
	
	
			| BMW  3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive | 
				N57 D30 B | 
				2993 | 
				230 | 
				313 | 
				01.2014 - . | 
	
	
			| BMW  3 Touring (F31) 316 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				85 | 
				116 | 
				06.2012 - . | 
	
	
			| BMW  3 Touring (F31) 318 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				06.2012 - . | 
	
	
			| BMW  3 Touring (F31) 318 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				01.2013 - . | 
	
	
			| BMW  3 Touring (F31) 320 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				06.2012 - 07.2015 | 
	
	
			| BMW  3 Touring (F31) 320 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				06.2012 - 07.2015 | 
	
	
			| BMW  3 Touring (F31) 325 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				160 | 
				218 | 
				03.2013 - . | 
	
	
			| BMW  3 Touring (F31) 330 d | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				06.2012 - . | 
	
	
			| BMW  3 Touring (F31) 330 d xDrive | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				06.2012 - . | 
	
	
			| BMW  4 Gran Coupe (F36) 418 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				03.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 Gran Coupe (F36) 420 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				03.2014 - 03.2015 | 
	
	
			| BMW  4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				03.2014 - 03.2015 | 
	
	
			| BMW  4 Gran Coupe (F36) 430 d | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				07.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				07.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive | 
				N57 D30 B | 
				2993 | 
				230 | 
				313 | 
				07.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 кабрио (F33, F83) 420 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				10.2013 - 07.2015 | 
	
	
			| BMW  4 кабрио (F33, F83) 425 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				160 | 
				218 | 
				07.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 кабрио (F33, F83) 430 d | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				07.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 кабрио (F33, F83) 435 d xDrive | 
				N57 D30 B | 
				2993 | 
				230 | 
				313 | 
				07.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 купе (F32, F82) 420 d | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				07.2013 - 03.2015 | 
	
	
			| BMW  4 купе (F32, F82) 420 d xDrive | 
				N47 D20 C | 
				1995 | 
				135 | 
				184 | 
				11.2013 - 03.2015 | 
	
	
			| BMW  4 купе (F32, F82) 425 d | 
				N47 D20 D | 
				1995 | 
				160 | 
				218 | 
				01.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 купе (F32, F82) 430 d | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				11.2013 - . | 
	
	
			| BMW  4 купе (F32, F82) 430 d xDrive | 
				N57 D30 A | 
				2993 | 
				190 | 
				258 | 
				01.2014 - . | 
	
	
			| BMW  4 купе (F32, F82) 435 d xDrive | 
				N57 D30 B | 
				2993 | 
				230 | 
				313 | 
				11.2013 - . | 
	
	
			| MINI  MINI (R56) Cooper D | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				82 | 
				112 | 
				02.2011 - 11.2013 | 
	
	
			| MINI  MINI (R56) Cooper D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				82 | 
				112 | 
				06.2010 - 11.2013 | 
	
	
			| MINI  MINI (R56) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				100 | 
				136 | 
				02.2011 - 11.2013 | 
	
	
			| MINI  MINI (R56) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				02.2011 - 11.2013 | 
	
	
			| MINI  MINI (R56) One D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				66 | 
				90 | 
				07.2010 - 11.2013 | 
	
	
			| MINI  MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				82 | 
				112 | 
				02.2011 - 06.2015 | 
	
	
			| MINI  MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				82 | 
				112 | 
				03.2010 - 06.2015 | 
	
	
			| MINI  MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				02.2011 - 06.2015 | 
	
	
			| MINI  MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				100 | 
				136 | 
				02.2011 - 06.2015 | 
	
	
			| MINI  MINI CLUBMAN (R55) One D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				66 | 
				90 | 
				03.2010 - 06.2015 | 
	
	
			| MINI  MINI CLUBVAN (R55) Cooper D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				82 | 
				112 | 
				12.2012 - . | 
	
	
			| MINI  MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				82 | 
				112 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| MINI  MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				82 | 
				112 | 
				06.2010 - . | 
	
	
			| MINI  MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				82 | 
				112 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| MINI  MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				82 | 
				112 | 
				06.2010 - . | 
	
	
			| MINI  MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| MINI  MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				100 | 
				136 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| MINI  MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| MINI  MINI COUNTRYMAN (R60) One D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				66 | 
				90 | 
				06.2010 - . | 
	
	
			| MINI  MINI PACEMAN (R61) Cooper D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				82 | 
				112 | 
				09.2012 - . | 
	
	
			| MINI  MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				82 | 
				112 | 
				09.2012 - . | 
	
	
			| MINI  MINI PACEMAN (R61) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				10.2012 - . | 
	
	
			| MINI  MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				10.2012 - . | 
	
	
			| MINI  MINI Roadster (R59) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| MINI  MINI Roadster (R59) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				100 | 
				136 | 
				02.2012 - . | 
	
	
			| MINI  MINI кабрио (R57) Cooper D | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				82 | 
				112 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| MINI  MINI кабрио (R57) Cooper D | 
				N47 C16 A | 
				1598 | 
				82 | 
				112 | 
				06.2010 - . | 
	
	
			| MINI  MINI кабрио (R57) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				02.2011 - . | 
	
	
			| MINI  MINI купе (R58) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				105 | 
				143 | 
				09.2011 - . | 
	
	
			| MINI  MINI купе (R58) Cooper SD | 
				N47 C20 A | 
				1995 | 
				100 | 
				136 | 
				09.2011 - . |