| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| CHRYSLER  LE BARON кабрио 3.0 i V6 | 
				6G72 | 
				2972 | 
				105 | 
				143 | 
				01.1990 - 12.1996 | 
	
	
			| CHRYSLER  LE BARON купе 3.0 i V6 | 
				EFA | 
				2972 | 
				105 | 
				143 | 
				01.1990 - 12.1993 | 
	
	
			| CHRYSLER  LE BARON седан 3.0 i V6 | 
				EFA | 
				2972 | 
				105 | 
				143 | 
				01.1990 - 12.1994 | 
	
	
			| CHRYSLER  SARATOGA 3.0 | 
				6G72 | 
				2972 | 
				105 | 
				142 | 
				09.1989 - 12.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER I (AS) 3.0 | 
				EFA | 
				2972 | 
				101 | 
				137 | 
				10.1987 - 09.1990 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.0 | 
				EFA | 
				2972 | 
				104 | 
				141 | 
				10.1990 - 09.1995 | 
	
	
			| CHRYSLER  VOYAGER II (ES) 3.0 i | 
				300, 6G72 | 
				2972 | 
				108 | 
				147 | 
				01.1991 - 09.1995 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | 
				CB 80 T | 
				993 | 
				74 | 
				101 | 
				03.1987 - 12.1992 | 
	
	
			| DAIHATSU  CHARMANT (A) 1.6 (A45) | 
				2T | 
				1588 | 
				55 | 
				75 | 
				12.1981 - 09.1984 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 
				N9D | 
				1998 | 
				88 | 
				120 | 
				05.1989 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i | 
				N9F | 
				1998 | 
				85 | 
				115 | 
				02.1992 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i | 
				N9D | 
				1998 | 
				88 | 
				120 | 
				05.1989 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i | 
				N9F | 
				1998 | 
				85 | 
				115 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO I универсал (GGE) 2.0 i | 
				N9D | 
				1998 | 
				88 | 
				120 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i | 
				NSD | 
				1998 | 
				85 | 
				115 | 
				10.1994 - 08.1998 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V | 
				N3A | 
				1998 | 
				100 | 
				136 | 
				10.1994 - 08.1998 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V | 
				Y5A | 
				2295 | 
				108 | 
				147 | 
				06.1996 - 08.1998 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.0 i | 
				NSD | 
				1998 | 
				85 | 
				115 | 
				10.1994 - 08.1998 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.0 i 16V | 
				N3A | 
				1998 | 
				100 | 
				136 | 
				10.1994 - 08.1998 | 
	
	
			| FORD  SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.3 i 16V | 
				Y5A | 
				2295 | 
				108 | 
				147 | 
				06.1996 - 08.1998 | 
	
	
			| FORD  SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 
				LSE | 
				1597 | 
				55 | 
				75 | 
				01.1987 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 
				LSF | 
				1597 | 
				53 | 
				72 | 
				01.1988 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 | 
				LSE | 
				1597 | 
				55 | 
				75 | 
				01.1987 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 | 
				LSF | 
				1597 | 
				53 | 
				72 | 
				01.1988 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 1.6 | 
				LSF | 
				1597 | 
				53 | 
				72 | 
				01.1988 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 1.6 | 
				LSE | 
				1597 | 
				55 | 
				75 | 
				01.1987 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				NSF, NSG | 
				1998 | 
				84 | 
				114 | 
				08.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 
				E5FA, E5FC | 
				2295 | 
				107 | 
				146 | 
				04.2001 - 05.2006 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT TOURNEO 2.0 | 
				NSH | 
				1998 | 
				84 | 
				114 | 
				11.1994 - 12.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 
				NSF, NSG | 
				1998 | 
				84 | 
				114 | 
				09.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 
				E5FA, E5FC | 
				2295 | 
				107 | 
				146 | 
				08.2000 - 05.2006 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 
				NSF, NSG | 
				1998 | 
				84 | 
				114 | 
				06.1994 - 03.2000 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (FA_ _) 2.3 | 
				E5FC | 
				2295 | 
				105 | 
				143 | 
				03.2001 - 03.2006 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (FA_ _) 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 
				E5FA, E5FC | 
				2295 | 
				107 | 
				146 | 
				04.2001 - 05.2006 | 
	
	
			| FSO  POLONEZ III 1.4 i 16V | 
				Rover K16 DOHC | 
				1398 | 
				76 | 
				103 | 
				09.1992 - 03.2002 | 
	
	
			| GEO  TRACKER Cabrio 1.6 i | 
				G16A | 
				1590 | 
				59 | 
				80 | 
				01.1988 - 12.1998 | 
	
	
			| GEO  TRACKER Cabrio 1.6 i 16V | 
				G16B  | 
				1590 | 
				71 | 
				97 | 
				01.1988 - 12.1998 | 
	
	
			| GEO  TRACKER Station Wagon 1.6 i | 
				G16A | 
				1590 | 
				59 | 
				80 | 
				01.1988 - 12.1998 | 
	
	
			| GEO  TRACKER Station Wagon 1.6 i 16V | 
				G16B  | 
				1590 | 
				71 | 
				97 | 
				01.1988 - 12.1998 | 
	
	
			| LAND ROVER  FREELANDER (LN) 1.8 16V 4x4 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				86 | 
				117 | 
				11.2000 - 10.2006 | 
	
	
			| LAND ROVER  FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x4 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				88 | 
				120 | 
				02.1998 - 11.2000 | 
	
	
			| LAND ROVER  FREELANDER Soft Top (LN_) 1.8 i 16V 4x4 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				88 | 
				120 | 
				02.1998 - 10.2006 | 
	
	
			| LOTUS  ELISE 1.8 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				88 | 
				120 | 
				08.1995 - 11.2000 | 
	
	
			| LOTUS  ELISE 111 S | 
				18 K4K | 
				1796 | 
				107 | 
				146 | 
				03.1999 - 11.2000 | 
	
	
			| MG  MG TF 115 | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				85 | 
				116 | 
				03.2002 - 12.2009 | 
	
	
			| MG  MG TF 120 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				88 | 
				120 | 
				03.2002 - 12.2009 | 
	
	
			| MG  MG TF 135 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				100 | 
				136 | 
				03.2002 - 12.2009 | 
	
	
			| MG  MG TF 160 | 
				18 K4K | 
				1796 | 
				118 | 
				160 | 
				03.2002 - 12.2009 | 
	
	
			| MG  MG ZR 105 | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				06.2001 - 04.2005 | 
	
	
			| MG  MG ZR 120 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				86 | 
				117 | 
				06.2001 - 04.2005 | 
	
	
			| MG  MG ZR 160 | 
				18 K4K | 
				1796 | 
				118 | 
				160 | 
				06.2001 - 04.2005 | 
	
	
			| MG  MG ZS 120 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				86 | 
				117 | 
				07.2001 - 04.2005 | 
	
	
			| MG  MG ZS Hatchback 120 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				86 | 
				117 | 
				07.2001 - 10.2005 | 
	
	
			| MG  MG ZT 1.8 16V | 
				18 K4F | 
				1795 | 
				88 | 
				120 | 
				01.2003 - 07.2005 | 
	
	
			| MG  MG ZT 1.8 T 16V | 
				18 K4G | 
				1795 | 
				118 | 
				160 | 
				01.2003 - 07.2005 | 
	
	
			| MG  MG ZT- T 1.8 16V | 
				18 K4F | 
				1795 | 
				88 | 
				120 | 
				01.2003 - 07.2005 | 
	
	
			| MG  MG ZT- T 1.8 T 16V | 
				18 K4G | 
				1795 | 
				118 | 
				160 | 
				01.2003 - 07.2005 | 
	
	
			| MG  MGF (RD) 1,8 i VVC | 
				18 K4K | 
				1796 | 
				118 | 
				160 | 
				10.2001 - 03.2002 | 
	
	
			| MG  MGF (RD) 1.6 | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				82 | 
				111 | 
				02.2000 - 03.2002 | 
	
	
			| MG  MGF (RD) 1.8 i 16V | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				88 | 
				120 | 
				03.1995 - 03.2002 | 
	
	
			| MG  MGF (RD) 1.8 i VVC | 
				18 K4K | 
				1796 | 
				107 | 
				146 | 
				03.1995 - 03.2002 | 
	
	
			| PLYMOUTH  VOYAGER / GRAND VOYAGER 3.8 i | 
				EGH | 
				3778 | 
				122 | 
				166 | 
				01.1995 - 03.2001 | 
	
	
			| ROVER  100 / METRO (XP) 111 C/L/S | 
				11 K2A, 11 K2D | 
				1119 | 
				44 | 
				60 | 
				03.1990 - 12.1998 | 
	
	
			| ROVER  100 / METRO (XP) 114 GSi | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				10.1994 - 10.1995 | 
	
	
			| ROVER  100 / METRO (XP) 114 GTI 16V | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				08.1991 - 12.1998 | 
	
	
			| ROVER  100 / METRO (XP) 114 GTI 16V | 
				14 K4C, 14 K4D | 
				1396 | 
				69 | 
				94 | 
				03.1990 - 08.1991 | 
	
	
			| ROVER  100 / METRO (XP) 114 GTI/GT 16V KAT | 
				14 K4C, 14 K4D | 
				1396 | 
				66 | 
				90 | 
				03.1990 - 12.1998 | 
	
	
			| ROVER  100 / METRO (XP) 114 S/L/GTA | 
				14 K2A, 14 K2D | 
				1396 | 
				55 | 
				75 | 
				03.1990 - 12.1998 | 
	
	
			| ROVER  100 кабрио (XP) 111 | 
				11 K2D | 
				1119 | 
				44 | 
				60 | 
				04.1994 - 10.1997 | 
	
	
			| ROVER  100 кабрио (XP) 114 | 
				14 K2A, 14 K2D | 
				1396 | 
				55 | 
				75 | 
				04.1994 - 10.1997 | 
	
	
			| ROVER  100 кабрио (XP) 114 | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				75 | 
				102 | 
				03.1997 - 10.1998 | 
	
	
			| ROVER  200 (RF) 211 | 
				11 K2D | 
				1119 | 
				44 | 
				60 | 
				01.1998 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  200 (RF) 214 i | 
				14 K2F | 
				1396 | 
				55 | 
				75 | 
				11.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  200 (RF) 214 Si | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				11.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  200 (RF) 216 Si | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				82 | 
				112 | 
				11.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  200 (RF) 218 K Vi | 
				18 K4K | 
				1796 | 
				107 | 
				146 | 
				11.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  200 (RF) 218 Si | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				88 | 
				120 | 
				08.1999 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  200 (XH) 216 | 
				16 H | 
				1598 | 
				61 | 
				83 | 
				03.1985 - 09.1989 | 
	
	
			| ROVER  200 (XH) 216 Vitesse | 
				16 H | 
				1598 | 
				75 | 
				102 | 
				03.1985 - 09.1989 | 
	
	
			| ROVER  200 купе (XW) 216 | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				82 | 
				112 | 
				01.1996 - 12.1997 | 
	
	
			| ROVER  200 Наклонная задняя часть (XW) 214 | 
				14 K2D, 14 K2A | 
				1396 | 
				55 | 
				75 | 
				09.1993 - 10.1995 | 
	
	
			| ROVER  200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				12.1992 - 10.1995 | 
	
	
			| ROVER  200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si | 
				14 K4C | 
				1396 | 
				70 | 
				95 | 
				01.1990 - 10.1995 | 
	
	
			| ROVER  200 Наклонная задняя часть (XW) 214 Si/Gsi | 
				14 K4C, 14 K4D | 
				1396 | 
				66 | 
				90 | 
				10.1989 - 10.1995 | 
	
	
			| ROVER  25 (RF) 1.1 16V | 
				11 K4F | 
				1119 | 
				55 | 
				75 | 
				01.2004 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  25 (RF) 1.4 16V | 
				14 K4M | 
				1396 | 
				62 | 
				84 | 
				10.1999 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  25 (RF) 1.4 16V | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				10.1999 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  25 (RF) 1.6 16V | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				80 | 
				109 | 
				10.1999 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  25 (RF) 1.8 16V | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				85 | 
				116 | 
				10.1999 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  25 (RF) 1.8 16V | 
				18 K4K | 
				1796 | 
				107 | 
				146 | 
				02.2000 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  400 (RT) 414 | 
				14 K2F | 
				1396 | 
				55 | 
				75 | 
				03.1996 - 12.1999 | 
	
	
			| ROVER  400 (RT) 414 Si | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				05.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  400 (RT) 416 Si | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				82 | 
				112 | 
				05.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  400 (RT) 416 Si | 
				D 16 Y2 | 
				1590 | 
				83 | 
				113 | 
				05.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  400 (XW) 414 GSI/SI | 
				14 K4C, 14 K4D | 
				1396 | 
				66 | 
				90 | 
				04.1990 - 04.1995 | 
	
	
			| ROVER  400 (XW) 414 GSI/SI KAT | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				01.1993 - 04.1995 | 
	
	
			| ROVER  400 Tourer (XW) 1.8 i | 
				18 K4K | 
				1796 | 
				107 | 
				146 | 
				06.1996 - 11.1998 | 
	
	
			| ROVER  400 Наклонная задняя часть (RT) 414 | 
				14 K2F | 
				1396 | 
				55 | 
				75 | 
				03.1996 - 12.1997 | 
	
	
			| ROVER  400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				05.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				82 | 
				112 | 
				05.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si | 
				D 16 Y2 | 
				1590 | 
				83 | 
				113 | 
				06.1995 - 03.2000 | 
	
	
			| ROVER  45 (RT) 1.4 | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				02.2000 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  45 (RT) 1.6 | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				80 | 
				109 | 
				02.2000 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  45 (RT) 1.8 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				86 | 
				117 | 
				02.2000 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  45 седан (RT) 1.4 | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				02.2000 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  45 седан (RT) 1.6 | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				80 | 
				109 | 
				02.2000 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  45 седан (RT) 1.8 | 
				18 K4F | 
				1796 | 
				86 | 
				117 | 
				02.2000 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  75 (RJ) 1.8 | 
				K 1.8 | 
				1796 | 
				88 | 
				120 | 
				02.1999 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  75 (RJ) 1.8 Turbo | 
				18 K4G | 
				1796 | 
				110 | 
				150 | 
				05.2003 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  75 Tourer (RJ) 1.8 | 
				K 1.8 | 
				1796 | 
				88 | 
				120 | 
				08.2001 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo | 
				18 K4G | 
				1796 | 
				110 | 
				150 | 
				05.2003 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  CABRIOLET (XW) 214 1.4 | 
				14 K4C, 14 K4D | 
				1396 | 
				66 | 
				90 | 
				01.1992 - 11.1999 | 
	
	
			| ROVER  CABRIOLET (XW) 214 1.4 | 
				14 K4C | 
				1396 | 
				70 | 
				95 | 
				04.1990 - 09.1992 | 
	
	
			| ROVER  CABRIOLET (XW) 214 1.4i 16V | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				01.1993 - 11.1999 | 
	
	
			| ROVER  CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				82 | 
				111 | 
				01.1996 - 11.1999 | 
	
	
			| ROVER  COUPE 1.6 16 V | 
				16 K4F | 
				1588 | 
				82 | 
				111 | 
				03.1996 - 11.1999 | 
	
	
			| ROVER  COUPE 1.8 16 V | 
				18 K4K | 
				1795 | 
				107 | 
				145 | 
				03.1996 - 11.1999 | 
	
	
			| ROVER  STREETWISE 1.4 | 
				14 K4F | 
				1396 | 
				76 | 
				103 | 
				08.2003 - 05.2005 | 
	
	
			| ROVER  STREETWISE 1.4 | 
				14 K4M | 
				1396 | 
				62 | 
				84 | 
				08.2003 - 05.2005 | 
	
	
			| SUZUKI  CARRY фургон (ST90V) 0.8 | 
				F8A | 
				797 | 
				27 | 
				37 | 
				11.1980 - 10.1985 | 
	
	
			| SUZUKI  SAMURAI (SJ) 1.0 Привод на все колеса (SJ 410) | 
				F10A | 
				970 | 
				33 | 
				45 | 
				11.1988 - 12.2004 | 
	
	
			| SUZUKI  SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 
				G13A | 
				1324 | 
				47 | 
				64 | 
				11.1988 - 12.2004 | 
	
	
			| SUZUKI  SAMURAI (SJ) 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) | 
				G13BA | 
				1298 | 
				51 | 
				70 | 
				11.1988 - 12.2004 | 
	
	
			| SUZUKI  SAMURAI (SJ) 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) | 
				G13A | 
				1324 | 
				44 | 
				60 | 
				11.1988 - 12.2004 | 
	
	
			| SUZUKI  SJ 410 1.0 (SJ410) | 
				F10A | 
				970 | 
				33 | 
				45 | 
				09.1981 - 12.1988 | 
	
	
			| SUZUKI  SJ 410 Cabrio 1.0 (SJ410) | 
				F10A | 
				970 | 
				33 | 
				45 | 
				09.1981 - 12.1988 | 
	
	
			| SUZUKI  SJ 413 1.3 | 
				G13A | 
				1324 | 
				44 | 
				60 | 
				08.1986 - 08.1990 | 
	
	
			| SUZUKI  SJ 413 1.3 | 
				G13A | 
				1324 | 
				47 | 
				64 | 
				09.1984 - 08.1990 | 
	
	
			| SUZUKI  SUPER CARRY автобус (ED) 1.0 | 
				F10A | 
				970 | 
				31 | 
				42 | 
				10.1992 - 03.1999 | 
	
	
			| SUZUKI  SUPER CARRY автобус (ED) 1.0 | 
				F10A | 
				970 | 
				30 | 
				41 | 
				09.1994 - 03.1999 | 
	
	
			| SUZUKI  SUPER CARRY автобус (ED) 1.0 (SK) | 
				F10A | 
				970 | 
				33 | 
				45 | 
				10.1985 - 03.1999 | 
	
	
			| SUZUKI  VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V Привод на все колеса (ET, TA02) | 
				G16B  | 
				1589 | 
				71 | 
				97 | 
				07.1990 - 03.1998 | 
	
	
			| SUZUKI  VITARA (ET, TA) 1.6 Привод на все колеса (ET) | 
				G16A (8V) | 
				1589 | 
				60 | 
				82 | 
				07.1988 - 12.1991 | 
	
	
			| SUZUKI  VITARA (ET, TA) 1.6 Привод на все колеса (TA, TA01) | 
				G16A (8V) | 
				1589 | 
				59 | 
				80 | 
				07.1988 - 03.1998 | 
	
	
			| SUZUKI  VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 | 
				G16A (8V) | 
				1589 | 
				59 | 
				80 | 
				07.1988 - 01.1995 | 
	
	
			| SUZUKI  VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V | 
				G16B  | 
				1589 | 
				71 | 
				97 | 
				07.1990 - 03.1999 | 
	
	
			| SUZUKI  X-90 (EL) 1.6 i 16V | 
				G16B  | 
				1590 | 
				71 | 
				97 | 
				09.1995 - 12.1997 | 
	
	
			| SUZUKI  X-90 (EL) 1.6 i 16V 4x4 | 
				G16B  | 
				1590 | 
				71 | 
				97 | 
				09.1995 - 12.1997 | 
	
	
			| TOYOTA  4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD | 
				22REC | 
				2366 | 
				82 | 
				112 | 
				08.1987 - 07.1989 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) | 
				2T | 
				1588 | 
				55 | 
				75 | 
				01.1978 - 09.1983 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) | 
				4A-LC | 
				1587 | 
				55 | 
				75 | 
				10.1983 - 11.1987 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) | 
				4A-L | 
				1588 | 
				62 | 
				84 | 
				10.1983 - 11.1987 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) | 
				4A-L | 
				1588 | 
				63 | 
				86 | 
				10.1986 - 11.1987 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | 
				1S-L | 
				1832 | 
				74 | 
				101 | 
				10.1983 - 11.1987 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II (_T15_) 2.0 D | 
				2C-L | 
				1974 | 
				50 | 
				68 | 
				02.1984 - 05.1988 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150) | 
				2C-L | 
				1974 | 
				51 | 
				69 | 
				12.1985 - 11.1987 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II седан (_T15_) 1.6 (AT151) | 
				4A-LC | 
				1587 | 
				55 | 
				75 | 
				10.1983 - 11.1987 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II седан (_T15_) 1.6 (AT151) | 
				4A-L | 
				1588 | 
				62 | 
				84 | 
				10.1983 - 11.1987 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II седан (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | 
				1S-EL | 
				1832 | 
				74 | 
				101 | 
				10.1983 - 11.1987 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA II седан (_T15_) 2.0 D | 
				2C-L | 
				1974 | 
				50 | 
				68 | 
				02.1984 - 05.1988 | 
	
	
			| TOYOTA  CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K, TA60LG) | 
				2T | 
				1588 | 
				55 | 
				75 | 
				04.1978 - 09.1983 | 
	
	
			| TOYOTA  CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 GT (TA2, TA22) | 
				2T-G | 
				1588 | 
				79 | 
				107 | 
				12.1974 - 03.1978 | 
	
	
			| TOYOTA  CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 LT (TA2) | 
				2T | 
				1588 | 
				55 | 
				75 | 
				02.1976 - 03.1978 | 
	
	
			| TOYOTA  CELICA (RA2_, TA2_) 2.0 | 
				18R | 
				1968 | 
				63 | 
				86 | 
				10.1975 - 07.1977 | 
	
	
			| TOYOTA  CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 GT (RA63) | 
				18R-G | 
				1968 | 
				90 | 
				122 | 
				08.1977 - 07.1981 | 
	
	
			| TOYOTA  CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40) | 
				18R | 
				1968 | 
				65 | 
				88 | 
				01.1980 - 07.1981 | 
	
	
			| TOYOTA  CELICA купе (_A6_) 2.0 | 
				18R-G | 
				1968 | 
				88 | 
				120 | 
				01.1982 - 12.1985 | 
	
	
			| TOYOTA  COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.8 (TE72) | 
				3T, 3T-C | 
				1770 | 
				63 | 
				86 | 
				08.1982 - 09.1983 | 
	
	
			| TOYOTA  CRESSIDA Station Wagon (RX3_) 2.0 | 
				18R | 
				1968 | 
				65 | 
				88 | 
				12.1977 - 03.1981 | 
	
	
			| TOYOTA  CRESSIDA Station Wagon (RX3_) 2.0 (RX35) | 
				18R | 
				1968 | 
				66 | 
				90 | 
				12.1977 - 03.1981 | 
	
	
			| TOYOTA  CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) 2.0 | 
				21R | 
				1972 | 
				77 | 
				105 | 
				02.1981 - 03.1985 | 
	
	
			| TOYOTA  CRESSIDA седан (RX3_) 2.0 (RX30) | 
				18R | 
				1968 | 
				66 | 
				90 | 
				07.1977 - 07.1981 | 
	
	
			| TOYOTA  CRESSIDA седан (_X6_) 2.0 (RX60) | 
				21R, 21R-C | 
				1972 | 
				77 | 
				105 | 
				05.1981 - 03.1985 | 
	
	
			| TOYOTA  DYNA c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 | 
				5R | 
				1997 | 
				72 | 
				98 | 
				08.1977 - 08.1984 | 
	
	
			| TOYOTA  HILUX II пикап (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) 2.4 i 4WD | 
				22RE | 
				2366 | 
				84 | 
				114 | 
				06.1989 - 07.2005 | 
	
	
			| TOYOTA  LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 
				22R | 
				2367 | 
				77 | 
				105 | 
				11.1984 - 05.1993 | 
	
	
			| TOYOTA  LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 
				22R | 
				2367 | 
				81 | 
				110 | 
				11.1984 - 05.1993 | 
	
	
			| TOYOTA  LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | 
				22RE | 
				2366 | 
				84 | 
				114 | 
				12.1988 - 12.1996 | 
	
	
			| TOYOTA  LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) | 
				5K | 
				1486 | 
				51 | 
				69 | 
				10.1985 - 08.1989 | 
	
	
			| TOYOTA  LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) | 
				5K | 
				1486 | 
				52 | 
				71 | 
				07.1989 - 01.1992 | 
	
	
			| TOYOTA  LITEACE автобус (_R2_LG) 1.5 (KR21LG) | 
				5K | 
				1486 | 
				52 | 
				71 | 
				01.1992 - 01.1995 | 
	
	
			| TOYOTA  LITEACE фургон (_R2__V) 1.5 (KR27_V) | 
				5K | 
				1486 | 
				52 | 
				71 | 
				01.1992 - 01.1995 | 
	
	
			| TOYOTA  STARLET (KP6_) 1.3 S (KP61) | 
				4K | 
				1290 | 
				48 | 
				65 | 
				08.1982 - 09.1984 | 
	
	
			| TOYOTA  SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V | 
