| 
		Марка		 | 
	
		Тип двигателя		 | 
	
		куб. см		 | 
	
		кВ		 | 
	
		Л.С.		 | 
	
		Год		 | 
	
			| FORD  SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 
				N5B | 
				1993 | 
				150 | 
				204 | 
				11.1987 - 01.1990 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNC) 1.6 | 
				LCS, LCT, LSD | 
				1593 | 
				55 | 
				75 | 
				08.1982 - 12.1986 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNC) 1.8 | 
				REB | 
				1796 | 
				66 | 
				90 | 
				10.1984 - 12.1986 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNC) 2.0 | 
				NRD | 
				1993 | 
				74 | 
				100 | 
				10.1985 - 12.1986 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNC) 2.0 | 
				NET | 
				1993 | 
				77 | 
				105 | 
				08.1982 - 12.1986 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNC) 2.0 | 
				NR2, NRB | 
				1993 | 
				85 | 
				115 | 
				03.1985 - 12.1986 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 1.6 i | 
				L6B | 
				1598 | 
				59 | 
				80 | 
				10.1989 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 1.8 | 
				R2C, R6A | 
				1769 | 
				64 | 
				87 | 
				05.1988 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 1.8 | 
				RED, REF | 
				1796 | 
				59 | 
				80 | 
				10.1987 - 05.1988 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 1.8 | 
				RED, R2A | 
				1796 | 
				66 | 
				90 | 
				01.1987 - 05.1988 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 | 
				N8C, NES | 
				1993 | 
				77 | 
				105 | 
				01.1987 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 4x4 | 
				N9C | 
				1998 | 
				88 | 
				120 | 
				02.1990 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 4x4 | 
				N9C | 
				1998 | 
				92 | 
				125 | 
				05.1989 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 i | 
				N4A, N4I | 
				1993 | 
				85 | 
				115 | 
				01.1987 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 i | 
				N9C | 
				1998 | 
				88 | 
				120 | 
				05.1989 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 i | 
				NE5, NEJ | 
				1993 | 
				74 | 
				100 | 
				01.1987 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 i | 
				N9C | 
				1998 | 
				92 | 
				125 | 
				05.1989 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 i DOHC | 
				N9E | 
				1998 | 
				85 | 
				115 | 
				12.1991 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  SIERRA универсал (BNG) 2.0 i KAT | 
				N4B | 
				1993 | 
				74 | 
				100 | 
				01.1987 - 02.1993 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 
				JCC | 
				1294 | 
				43 | 
				58 | 
				07.1979 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 
				LAR | 
				1593 | 
				51 | 
				69 | 
				07.1979 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				54 | 
				73 | 
				07.1979 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 
				LE | 
				1593 | 
				65 | 
				88 | 
				07.1979 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 1300 | 
				 | 
				1285 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 1600 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				53 | 
				72 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				65 | 
				88 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBFK) 1600 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				01.1974 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 1300 | 
				JAC | 
				1297 | 
				40 | 
				55 | 
				01.1970 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 1600 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				01.1974 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 1600 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				53 | 
				72 | 
				01.1970 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				65 | 
				88 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 
				JAC | 
				1297 | 
				40 | 
				55 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 
				 | 
				1285 | 
				40 | 
				54 | 
				09.1976 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				53 | 
				72 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 
				LE | 
				1593 | 
				65 | 
				88 | 
				08.1976 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 12M (11G) 1.3 | 
				TV 13 L | 
				1305 | 
				37 | 
				50 | 
				08.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 12M (12G) 1.3 | 
				KL 13 L | 
				1298 | 
				37 | 
				50 | 
				08.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3 | 
				TV 13 L | 
				1305 | 
				37 | 
				50 | 
				09.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 12M купе (13G) 1.3 | 
				TV 13 L | 
				1305 | 
				37 | 
				50 | 
				08.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M (21G) 1.5 | 
				TV 15 H | 
				1498 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M (22G) 1.5 | 
				TV 15 H | 
				1498 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS | 
				TV 15 H | 
				1498 | 
				40 | 
				54 | 
				01.1968 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS | 
				TV 15 HC | 
				1498 | 
				48 | 
				65 | 
				08.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS | 
				TV 17 H | 
				1699 | 
				51 | 
				69 | 
				01.1968 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS | 
				TV 17 HC | 
				1699 | 
				55 | 
				75 | 
				07.1968 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS | 
				TV 15 H | 
				1498 | 
				40 | 
				54 | 
				01.1968 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS | 
				TV 15 HC | 
				1498 | 
				48 | 
				65 | 
				08.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.5 | 
				TV 15 H | 
				1498 | 
				40 | 
				54 | 
				09.1966 - 07.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M купе (23G) 1.5 | 
				TV 15 H | 
				1498 | 
				40 | 
				54 | 
				01.1968 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M купе (23G) 1.5 | 
				TV 15 HC | 
				1498 | 
				48 | 
				65 | 
				08.1966 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M купе (23G) 1.7 | 
				TV 17 H | 
				1699 | 
				51 | 
				69 | 
				01.1968 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 15M купе (23G) 1.7 | 
				TV 17 HC | 
				1699 | 
				55 | 
				75 | 
				07.1968 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (21) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				09.1964 - 10.1968 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (21) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				51 | 
				69 | 
				09.1964 - 10.1968 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (31F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (31F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				51 | 
				69 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (31F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				55 | 
				75 | 
				12.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (32F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (32F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				51 | 
				69 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (32F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				55 | 
				75 | 
				08.1968 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M (P3) 1.7 S | 
				 | 
				1687 | 
				48 | 
				65 | 
				09.1960 - 01.1965 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				51 | 
				69 | 
				11.1964 - 10.1967 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				09.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				55 | 
				75 | 
				01.1968 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				09.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				55 | 
				75 | 
				08.1968 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S | 
				 | 
				1687 | 
				48 | 
				65 | 
				12.1960 - 01.1965 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M купе (33F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				51 | 
				69 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M купе (33F) 1.7 | 
				 | 
				1688 | 
				55 | 
				75 | 
				08.1968 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 17M купе (P3) 1.7 S | 
				 | 
				1745 | 
				55 | 
				75 | 
				11.1961 - 01.1965 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M (41F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				63 | 
				86 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				63 | 
				86 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				66 | 
				90 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				63 | 
				86 | 
				11.1964 - 10.1968 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M 2.0 TS | 
				 | 
				1985 | 
				66 | 
				90 | 
				11.1964 - 10.1968 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				63 | 
				86 | 
				09.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				66 | 
				90 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M Turnier 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				63 | 
				86 | 
				11.1964 - 10.1968 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				63 | 
				86 | 
				01.1968 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				66 | 
				90 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				63 | 
				86 | 
				01.1968 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				66 | 
				90 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.0 | 
				 | 
				1985 | 
				66 | 
				90 | 
				07.1967 - 04.1974 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 | 
				 | 
				1285 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				53 | 
				72 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				01.1974 - 05.1975 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 
				JAC | 
				1297 | 
				43 | 
				58 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 
				JAC | 
				1297 | 
				40 | 
				54 | 
				12.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 
				LAD | 
				1593 | 
				50 | 
				68 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				53 | 
				72 | 
				05.1975 - 07.1979 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 
				LAR | 
				1593 | 
				51 | 
				69 | 
				07.1979 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 
				LCJ | 
				1593 | 
				54 | 
				73 | 
				07.1979 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS купе (GBCK) 1300 | 
				 | 
				1285 | 
				40 | 
				54 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS купе (GBCK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				53 | 
				72 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TAUNUS купе (GBCK) 1600 | 
				 | 
				1576 | 
				65 | 
				88 | 
				08.1970 - 02.1976 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT '55- автобус K-40 1.5 | 
				 | 
				1487 | 
				40 | 
				54 | 
				04.1955 - 04.1967 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT '55- фургон 1250 S-2 Klein-LKW | 
				 | 
				1487 | 
				40 | 
				54 | 
				10.1957 - 07.1967 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) 1.5 | 
				EX | 
				1498 | 
				44 | 
				60 | 
				01.1971 - 05.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) 1.7 FT 100 | 
				EY | 
				1699 | 
				48 | 
				65 | 
				04.1971 - 03.1978 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 | 
				NBA | 
				1993 | 
				66 | 
				90 | 
				04.1991 - 07.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 
				NCA | 
				1994 | 
				72 | 
				98 | 
				09.1991 - 08.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 
				NAT, NAV | 
				1994 | 
				57 | 
				78 | 
				01.1986 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TUL) KAT | 
				N6T | 
				1993 | 
				57 | 
				78 | 
				11.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | 
				B | 
				1593 | 
				48 | 
				65 | 
				11.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 
				4RC | 
				1993 | 
				43 | 
				59 | 
				11.1977 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 
				4RC | 
				1993 | 
				57 | 
				78 | 
				11.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 
				4AA | 
				2358 | 
				46 | 
				62 | 
				11.1977 - 09.1985 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) | 
				 | 
				1488 | 
				44 | 
				60 | 
				12.1968 - 05.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1100 (72000) | 
				 | 
				1488 | 
				44 | 
				60 | 
				11.1965 - 07.1971 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 900 (7200) | 
				 | 
				1488 | 
				44 | 
				60 | 
				11.1965 - 08.1969 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 900 (7300) | 
				 | 
				1488 | 
				44 | 
				60 | 
				11.1965 - 05.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 (72E3C) | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				01.1971 - 05.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				01.1971 - 05.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				01.1966 - 05.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 900 (7300) | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				02.1971 - 06.1971 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) | 
				EY | 
				1699 | 
				48 | 
				65 | 
				04.1971 - 03.1978 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 
				 | 
				2332 | 
				46 | 
				63 | 
				11.1971 - 09.1978 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 | 
				NBA | 
				1993 | 
				66 | 
				90 | 
				09.1991 - 09.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 
				NCA | 
				1994 | 
				72 | 
				98 | 
				09.1991 - 07.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 
				LAT | 
				1593 | 
				46 | 
				63 | 
				12.1985 - 01.1989 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 
				N6T | 
				1993 | 
				57 | 
				78 | 
				12.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 
				NAT, NAV | 
				1994 | 
				57 | 
				78 | 
				11.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 | 
				L3C | 
				1598 | 
				62 | 
				84 | 
				01.1978 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 
				4RB | 
				1593 | 
				48 | 
				65 | 
				12.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 
				4RC | 
				1993 | 
				43 | 
				59 | 
				12.1977 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 
				4RC | 
				1993 | 
				57 | 
				78 | 
				11.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 
				4RC | 
				1993 | 
				55 | 
				75 | 
				11.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT автобус (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 
				4AA | 
				2358 | 
				46 | 
				63 | 
				12.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (72E, 71E) 1.5 (72E1A) | 
				EX | 
				1498 | 
				44 | 
				60 | 
				01.1971 - 05.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (72E, 71E) 1.7 FT 100 | 
				EY | 
				1699 | 
				48 | 
				65 | 
				04.1971 - 03.1978 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (81E) 1.7 1300 (81E4SA) | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				03.1967 - 07.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) | 
				 | 
				1688 | 
				48 | 
				65 | 
				11.1965 - 05.1973 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 | 
				NBA | 
				1993 | 
				66 | 
				90 | 
				09.1991 - 06.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | 
				NCA | 
				1994 | 
				72 | 
				98 | 
				09.1991 - 06.1994 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (T_ _) 1.6 (TAS) | 
				LAT | 
				1593 | 
				46 | 
				63 | 
				09.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 
				NAT, NAV | 
				1994 | 
				57 | 
				78 | 
				09.1985 - 09.1992 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (V_ _) 1.6 (WS) | 
				4RB | 
				1593 | 
				48 | 
				65 | 
				11.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | 
				4RC | 
				1993 | 
				57 | 
				78 | 
				11.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VVL) | 
				4RC | 
				1993 | 
				55 | 
				75 | 
				11.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VVS) | 
				4RC | 
				1993 | 
				43 | 
				59 | 
				11.1977 - 07.1982 | 
	
	
			| FORD  TRANSIT фургон (V_ _) 2.4 D (VVS) | 
				4AA | 
				2358 | 
				46 | 
				63 | 
				11.1977 - 10.1986 | 
	
	
			| FORD OTOSAN  TAUNUS 1.6 | 
				 | 
				1593 | 
				52 | 
				70 | 
				01.1989 - . | 
	
	
			| MORGAN  FOUR FOUR 1.6 | 
				2737GT, 2265E | 
				1599 | 
				66 | 
				90 | 
				01.1968 - 08.1982 | 
	
	
			| MORGAN  FOUR FOUR 1.6 CVH/OHV | 
				LUA | 
				1597 | 
				71 | 
				96 | 
				08.1982 - 09.1991 | 
	
	
			| MORGAN  FOUR FOUR 1.6 i Kat | 
				LJA | 
				1597 | 
				77 | 
				105 | 
				08.1991 - . | 
	
	
			| OPEL  GT 1.1 | 
				11 SR | 
				1078 | 
				44 | 
				60 | 
				09.1968 - 12.1970 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B 1.1 | 
				11 N | 
				1078 | 
				33 | 
				45 | 
				09.1965 - 07.1971 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B 1.1 | 
				11 N | 
				1078 | 
				37 | 
				50 | 
				08.1971 - 08.1973 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B 1.1 S | 
				11 S | 
				1078 | 
				40 | 
				55 | 
				09.1965 - 07.1971 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B 1.1 SR | 
				11 SR | 
				1078 | 
				44 | 
				60 | 
				11.1966 - 07.1971 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B купе 1.1 | 
				11 N | 
				1078 | 
				33 | 
				45 | 
				09.1965 - 07.1971 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B купе 1.1 | 
				11 N | 
				1078 | 
				37 | 
				50 | 
				08.1971 - 08.1973 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B купе 1.1 | 
				11 S | 
				1078 | 
				40 | 
				55 | 
				09.1965 - 07.1971 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B купе 1.1 | 
				11 SR | 
				1078 | 
				44 | 
				60 | 
				11.1966 - 07.1971 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B универсал 1.1 | 
				11 N | 
				1078 | 
				33 | 
				45 | 
				09.1965 - 07.1971 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B универсал 1.1 | 
				11 N | 
				1078 | 
				37 | 
				50 | 
				08.1971 - 08.1973 | 
	
	
			| OPEL  KADETT B универсал 1.1 | 
				11 S | 
				1078 | 
				40 | 
				55 | 
				09.1965 - 07.1971 | 
	
	
			| OPEL  OLYMPIA A 1.0 | 
				11 SR | 
				1078 | 
				44 | 
				60 | 
				08.1967 - 08.1971 | 
	
	
			| OPEL  OLYMPIA A купе 1.0 | 
				11 SR | 
				1078 | 
				44 | 
				60 | 
				08.1967 - 08.1971 | 
	
	
			| PANTHER  SOLO купе 2.0 Turbo | 
				 | 
				1994 | 
				150 | 
				204 | 
				01.1990 - 12.1990 | 
	
	
			| SAAB  95 Station Wagon 1.5 V4 | 
				Ford V4  | 
				1498 | 
				48 | 
				65 | 
				10.1965 - 12.1975 | 
	
	
			| SAAB  95 Station Wagon 1.5 V4 | 
				Ford V4  | 
				1498 | 
				46 | 
				63 | 
				01.1976 - 08.1977 | 
	
	
			| SAAB  95 Station Wagon 1.5 V4 | 
				Ford V4  | 
				1498 | 
				50 | 
				68 | 
				09.1977 - 12.1978 | 
	
	
			| SAAB  96 1.5 V4 | 
				Ford V4  | 
				1498 | 
				48 | 
				65 | 
				10.1965 - 10.1975 | 
	
	
			| SAAB  96 1.5 V4 | 
				Ford V4  | 
				1498 | 
				46 | 
				63 | 
				11.1975 - 07.1977 | 
	
	
			| SAAB  96 1.5 V4 | 
				Ford V4  | 
				1498 | 
				50 | 
				68 | 
				08.1977 - 08.1980 | 
	
	
			| ZAZ  LANOS PICK-UP 1.4 | 
				A13SM | 
				1349 | 
				55 | 
				75 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| ZAZ  LANOS PICK-UP 1.5 | 
				A15SM | 
				1498 | 
				63 | 
				86 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| ZAZ  SENS / CHANCE Наклонная задняя часть 1.4 | 
				A13SM | 
				1349 | 
				55 | 
				75 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| ZAZ  SENS / CHANCE Наклонная задняя часть 1.5 | 
				A15SM | 
				1498 | 
				63 | 
				86 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| ZAZ  SENS / CHANCE Наклонная задняя часть 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				78 | 
				106 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| ZAZ  SENS / CHANCE седан 1.4 | 
				A13SM | 
				1349 | 
				55 | 
				75 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| ZAZ  SENS / CHANCE седан 1.5 | 
				A15SM | 
				1498 | 
				63 | 
				86 | 
				10.2004 - . | 
	
	
			| ZAZ  SENS / CHANCE седан 1.6 16V | 
				A16DMS | 
				1598 | 
				78 | 
				106 | 
				10.2004 - . |